ランキングから企業を探す
沖縄県 - とび・土工・コンクリート - 総資本順 421〜440位 【 計 641 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
421 | 花城組 | 1億円 | 27万円 | 954万円 | 4232万円 | 579 | 1,092 | 765 | 637 | |
422 | エスエスアルミ工業 | 9223万円 | 23万円 | -570万円 | 4225万円 | 454 | 494 | 595 | 474 | |
423 | 宜野湾造園土木 | 3812万円 | 7万円 | 826万円 | 4218万円 | 489 | 665 | 529 | 492 | |
424 | 匠開発 | 9350万円 | 1098万円 | 1501万円 | 4218万円 | 626 | 760 | 1,053 | 680 | |
425 | 幸和 | 9069万円 | -446万円 | -594万円 | 4188万円 | 454 | 532 | 198 | 401 | |
426 | 東洋安全機材 | 5810万円 | 0万円 | -993万円 | 4176万円 | 477 | 950 | 611 | 638 | |
427 | 栄和産業 | 6699万円 | 196万円 | 33万円 | 4138万円 | 485 | 275 | 474 | 502 | |
428 | 清友電水工事 | 2086万円 | 3万円 | -2178万円 | 4062万円 | 464 | 1,020 | 399 | 512 | |
429 | 新琉電気 | 5876万円 | 599万円 | -1343万円 | 3982万円 | 609 | 1,200 | 926 | 667 | |
430 | 南営工業 | 1億円 | 20万円 | 1147万円 | 3963万円 | 502 | 703 | 735 | 580 | |
431 | 朝日産業 | 4945万円 | -779万円 | 280万円 | 3951万円 | 454 | 712 | 305 | 492 | |
432 | 新興設備 | 9960万円 | -814万円 | -933万円 | 3949万円 | 598 | 798 | 861 | 626 | |
433 | 沖正建設 | 7596万円 | -1145万円 | 2449万円 | 3935万円 | 454 | 142 | 509 | 423 | |
434 | 南成開発 | 1億円 | 7万円 | -135万円 | 3897万円 | 577 | 530 | 809 | 599 | |
435 | 原電設工業 | 5904万円 | 153万円 | -1369万円 | 3881万円 | 598 | 912 | 964 | 647 | |
436 | 新洋重機工業 | 1億円 | 274万円 | 959万円 | 3832万円 | 587 | 1,054 | 834 | 700 | |
437 | ショウエイ産業 | 3456万円 | 16万円 | 53万円 | 3812万円 | 565 | 256 | 657 | 502 | |
438 | 嘉川建設 | 6432万円 | 225万円 | 1316万円 | 3809万円 | 606 | 1,073 | 784 | 681 | |
439 | 登竜土建 | 9688万円 | 179万円 | -145万円 | 3768万円 | 591 | 551 | 749 | 639 | |
440 | 山建設 | 1億円 | 156万円 | 605万円 | 3749万円 | 594 | 1,026 | 924 | 704 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング