ランキングから企業を探す
三重県 - とび・土工・コンクリート - 経常利益順 361〜380位 【 計 1,720 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
361 | 山下技建 | 1億円 | 458万円 | 603万円 | 5804万円 | 577 | 389 | 821 | 586 | |
362 | 松正建設 | 1億円 | 458万円 | 66万円 | 1億円 | 454 | 750 | 474 | 526 | |
363 | 岩建工業 | 1億円 | 454万円 | 2574万円 | 1億円 | 488 | 1,330 | 227 | 531 | |
364 | 山明 | 1億円 | 452万円 | -956万円 | 9062万円 | 454 | 655 | 705 | 600 | |
365 | 北村組 | 4363万円 | 450万円 | 899万円 | 1億円 | 635 | 712 | 650 | 545 | |
366 | アルコ | 14億円 | 450万円 | 273万円 | 4億円 | 492 | 38 | 687 | 608 | |
367 | 仁中土木 | 5017万円 | 449万円 | 374万円 | 2709万円 | 508 | 779 | 842 | 589 | |
368 | フォーレスト | 2億円 | 446万円 | -550万円 | 7679万円 | 459 | 1,225 | 682 | 614 | |
369 | 佐武工業 | 2738万円 | 441万円 | 540万円 | 1688万円 | 552 | 0 | 849 | 466 | |
370 | 石正組 | 2億円 | 436万円 | -1193万円 | 1億円 | 617 | 1,339 | 829 | 689 | |
371 | 田中土木 | 3億円 | 436万円 | -2307万円 | 1億円 | 649 | 1,254 | 662 | 675 | |
372 | 水谷造園 | 1億円 | 436万円 | 1202万円 | 1億円 | 677 | 864 | 864 | 625 | |
373 | 小倉建設 | 2億円 | 435万円 | -595万円 | 3億円 | 660 | 1,396 | 409 | 612 | |
374 | 福岡設備工業 | 2億円 | 432万円 | -323万円 | 2億円 | 629 | 1,149 | 561 | 598 | |
375 | ヤマザキフェンス工業 | 12億円 | 430万円 | 889万円 | 4億円 | 603 | 997 | 712 | 791 | |
376 | 清水エンジニア | 2億円 | 428万円 | 1154万円 | 4502万円 | 588 | 427 | 998 | 674 | |
377 | 下桐建設 | 1億円 | 425万円 | 1億円 | 2億円 | 637 | 1,273 | 514 | 657 | |
378 | ACTYS | 5億円 | 417万円 | 659万円 | 1億円 | 586 | 199 | 687 | 491 | |
379 | 川邊組 | 5億円 | 416万円 | 1260万円 | 5億円 | 661 | 1,292 | 683 | 781 | |
380 | 森川建設 | 8081万円 | 415万円 | 481万円 | 3035万円 | 454 | 1,216 | 851 | 701 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 三重県 市区町村別
企業ランキング