ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 営業C/F順 3721〜3740位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3721 | DAISEI | 15億円 | 4963万円 | -8915万円 | 12億円 | 718 | 1,110 | 598 | 823 | |
3722 | 岐南興業 | 16億円 | -8815万円 | -8921万円 | 10億円 | 718 | 1,197 | 764 | 803 | |
3723 | 平山組 | 12億円 | 750万円 | -8929万円 | 10億円 | 699 | 1,140 | 573 | 678 | |
3724 | 協和道路 | 34億円 | 5637万円 | -8931万円 | 64億円 | 929 | 1,368 | 483 | 690 | |
3725 | 日伸建設 | 3億円 | 184万円 | -8932万円 | 3億円 | 690 | 1,339 | 772 | 890 | |
3726 | 前野組 | 10億円 | 992万円 | -8937万円 | 2億円 | 695 | 1,225 | 1,043 | 725 | |
3727 | 田畑建設 | 11億円 | 507万円 | -8942万円 | 8億円 | 737 | 1,396 | 824 | 811 | |
3728 | くみあい建設 | 27億円 | 6485万円 | -8947万円 | 11億円 | 763 | 1,244 | 862 | 826 | |
3729 | ボンドエンジニアリング | 44億円 | 7996万円 | -8947万円 | 20億円 | 829 | 703 | 816 | 959 | |
3730 | 池下組 | 6億円 | 150万円 | -8952万円 | 2億円 | 641 | 1,254 | 760 | 769 | |
3731 | 太平建設工業 | 4億円 | 1312万円 | -8967万円 | 6億円 | 636 | 1,311 | 317 | 598 | |
3732 | 日立建設 | 4億円 | 584万円 | -8969万円 | 3億円 | 643 | 1,000 | 613 | 700 | |
3733 | 六協 | 10億円 | -8458万円 | -8971万円 | 10億円 | 738 | 1,244 | 588 | 737 | |
3734 | 日信建設 | 4億円 | 59万円 | -8980万円 | 9億円 | 753 | 1,244 | 652 | 662 | |
3735 | 波多野建設 | 4億円 | -725万円 | -8990万円 | 7億円 | 709 | 1,377 | 762 | 779 | |
3736 | 三輪工業 | 1億円 | -5940万円 | -8996万円 | 1億円 | 578 | 1,292 | 550 | 655 | |
3737 | 水島建設工業 | 8億円 | 1199万円 | -8801万円 | 4億円 | 716 | 1,206 | 792 | 811 | |
3738 | 新井工務店 | 5億円 | 97万円 | -8812万円 | 5億円 | 668 | 1,168 | 625 | 673 | |
3739 | 八坂建設 | 1億円 | -1億円 | -8817万円 | 8966万円 | 454 | 1,110 | 88 | 562 | |
3740 | 三成建設 | 10億円 | 478万円 | -8820万円 | 5億円 | 617 | 912 | 581 | 559 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング