ランキングから企業を探す
群馬県 - とび・土工・コンクリート - 評点W順 281〜300位 【 計 775 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
281 | 友邦 | 1億円 | 26万円 | 978万円 | 1億円 | 652 | 1,016 | 643 | 751 | |
282 | 昭和土木 | 2044万円 | -1413万円 | 121万円 | 8273万円 | 454 | 1,007 | 0 | 494 | |
283 | 秋間建設 | 8993万円 | 337万円 | -692万円 | 2億円 | 623 | 1,007 | 551 | 656 | |
284 | サン | 3億円 | 17万円 | 1218万円 | 3億円 | 656 | 1,007 | 598 | 811 | |
285 | 新日東 | 9億円 | 311万円 | -2970万円 | 9億円 | 695 | 1,000 | 478 | 777 | |
286 | 亀倉建設 | 1億円 | -1764万円 | 315万円 | 4億円 | 603 | 1,000 | 69 | 536 | |
287 | 中井産業 | 4億円 | 269万円 | 1693万円 | 3億円 | 690 | 997 | 790 | 804 | |
288 | ホリグチ | 48億円 | 3229万円 | 9664万円 | 31億円 | 828 | 997 | 794 | 735 | |
289 | 野口組 | 2億円 | 408万円 | -355万円 | 1億円 | 592 | 997 | 769 | 718 | |
290 | 野口工務店 | 5億円 | 908万円 | -5251万円 | 3億円 | 704 | 997 | 807 | 684 | |
291 | 笛木建設 | 1億円 | -1814万円 | -2881万円 | 1億円 | 617 | 997 | 407 | 542 | |
292 | 三山鋼機 | 2億円 | -4103万円 | 3800万円 | 3億円 | 632 | 997 | 451 | 563 | |
293 | 高崎保安機材 | 1億円 | -215万円 | -1815万円 | 2億円 | 673 | 997 | 717 | 711 | |
294 | サンコー建材 | 5097万円 | 287万円 | 333万円 | 794万円 | 454 | 997 | 578 | 591 | |
295 | 倉澤建設 | 1億円 | 68万円 | -1713万円 | 8269万円 | 601 | 988 | 814 | 699 | |
296 | 神倉 | 2億円 | -244万円 | -2861万円 | 1億円 | 476 | 988 | 553 | 598 | |
297 | 高義産業 | 3140万円 | -458万円 | -255万円 | 1713万円 | 454 | 978 | 181 | 475 | |
298 | 坂田建設 | 1億円 | 510万円 | 1210万円 | 5340万円 | 623 | 978 | 974 | 754 | |
299 | 栗原組 | 7億円 | 599万円 | 6531万円 | 3億円 | 620 | 978 | 637 | 629 | |
300 | クリエートイワサキ | 2億円 | 374万円 | 3299万円 | 1億円 | 661 | 978 | 802 | 728 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング