ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点P順 29521〜29540位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
29521 | 柴産業 | 7767万円 | 362万円 | -441万円 | 1億円 | 624 | 1,140 | 608 | 627 | |
29522 | 冨士建設 | 2658万円 | 221万円 | 505万円 | 2665万円 | 539 | 978 | 782 | 627 | |
29523 | 平成道路 | 5965万円 | -579万円 | -791万円 | 2143万円 | 499 | 570 | 703 | 627 | |
29524 | 櫻建設工業 | 2億円 | 676万円 | -500万円 | 6153万円 | 607 | 199 | 832 | 627 | |
29525 | 野中建設 | 4億円 | 1317万円 | -320万円 | 4億円 | 691 | 1,235 | 521 | 627 | |
29526 | 西池工業 | 2億円 | 146万円 | -186万円 | 9977万円 | 474 | 969 | 637 | 627 | |
29527 | 井上土建 | 8763万円 | 518万円 | 690万円 | 7518万円 | 483 | 1,064 | 534 | 627 | |
29528 | 山際建設 | 2億円 | 984万円 | 968万円 | 1億円 | 617 | 855 | 839 | 627 | |
29529 | 北嶋建材工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 627 | |
29530 | フジヌマ工業 | 3億円 | -1432万円 | 1292万円 | 2億円 | 659 | 399 | 581 | 627 | |
29531 | 中村電設 | 3億円 | 1310万円 | -1687万円 | 3億円 | 717 | 997 | 759 | 627 | |
29532 | 藤井組 | 2億円 | 239万円 | 1159万円 | 2億円 | 636 | 1,260 | 551 | 627 | |
29533 | 井ノ下組 | 5760万円 | -178万円 | -686万円 | 2930万円 | 454 | 864 | 662 | 627 | |
29534 | 印西設備工業 | 1億円 | -518万円 | -737万円 | 6948万円 | 580 | 1,159 | 742 | 627 | |
29535 | 礒垣工業 | 5937万円 | 26万円 | 872万円 | 7296万円 | 588 | 997 | 650 | 627 | |
29536 | アマドック | 3億円 | 758万円 | 2395万円 | 3億円 | 691 | 959 | 832 | 627 | |
29537 | 成紀工業 | 2億円 | 412万円 | 2375万円 | 7942万円 | 635 | 0 | 869 | 627 | |
29538 | ワイエムケイ | 3億円 | 152万円 | 1714万円 | 8464万円 | 556 | 361 | 826 | 627 | |
29539 | ジャパン・トータルサービス | 5億円 | 154万円 | 18万円 | 3億円 | 649 | 150 | 943 | 627 | |
29540 | 三友興産 | 2億円 | 48万円 | -929万円 | 9740万円 | 459 | 1,016 | 625 | 627 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング