ランキングから企業を探す
埼玉県 - とび・土工・コンクリート - 評点Y順 261〜280位 【 計 1,597 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
261 | 福田農園 | 5552万円 | 47万円 | 167万円 | 1億円 | 646 | 1,007 | 889 | 641 | |
262 | 大川工業所 | 8956万円 | 129万円 | 336万円 | 1億円 | 643 | 0 | 887 | 487 | |
263 | 岡田工業 | 1億円 | 64万円 | 44万円 | 7507万円 | 626 | 722 | 887 | 697 | |
264 | 青木清掃 | 14億円 | 3188万円 | 3053万円 | 10億円 | 776 | 1,121 | 887 | 810 | |
265 | 島田建設工業 | 24億円 | 1億円 | -1億円 | 33億円 | 797 | 1,292 | 886 | 803 | |
266 | 大クマ工業 | 11億円 | 3450万円 | 8248万円 | 6億円 | 774 | 1,273 | 886 | 712 | |
267 | 1隣興業 | 18億円 | 1億円 | 2億円 | 17億円 | 881 | 1,102 | 886 | 854 | |
268 | 関東電設 | 2億円 | 2218万円 | -2683万円 | 3億円 | 738 | 997 | 886 | 663 | |
269 | 若海建設 | 8億円 | 6265万円 | 1億円 | 7億円 | 755 | 1,140 | 886 | 694 | |
270 | 奉建社 | 10億円 | 4828万円 | -8050万円 | 4億円 | 714 | 266 | 886 | 589 | |
271 | 三洪エンタープライズ | 4億円 | 706万円 | 1654万円 | 1億円 | 646 | 579 | 886 | 585 | |
272 | 日本製衡所 | 11億円 | 2322万円 | 153万円 | 9億円 | 756 | 266 | 886 | 592 | |
273 | ペンシャル | 2億円 | 168万円 | 2805万円 | 6967万円 | 548 | 142 | 886 | 494 | |
274 | 栗本建設工業 | 2億円 | 538万円 | -480万円 | 1億円 | 674 | 1,235 | 884 | 768 | |
275 | サンエー緑化 | 2億円 | 196万円 | 1215万円 | 1億円 | 664 | 988 | 884 | 653 | |
276 | エスケー | 2億円 | 196万円 | -9346万円 | 1億円 | 623 | 0 | 884 | 568 | |
277 | 城彩建設工業 | 6758万円 | 35万円 | 189万円 | 4149万円 | 576 | 0 | 884 | 549 | |
278 | 埼玉都市開発 | 3292万円 | 12万円 | 301万円 | 624万円 | 506 | 532 | 884 | 557 | |
279 | 北谷造園 | 6344万円 | 607万円 | 1032万円 | 2663万円 | 511 | 0 | 882 | 526 | |
280 | ウィズグリーン | 2億円 | 98万円 | 1815万円 | 1億円 | 644 | 1,035 | 882 | 677 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 埼玉県 市区町村別
企業ランキング -
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 鳩ケ谷市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 北埼玉郡騎西町
- 北埼玉郡北川辺町
- 北埼玉郡大利根町
- 南埼玉郡宮代町
- 南埼玉郡白岡町
- 南埼玉郡菖蒲町
- 北葛飾郡栗橋町
- 北葛飾郡鷲宮町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町