ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 営業C/F順 27761〜27780位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
27761 | 松本建設 | 8218万円 | 87万円 | 333万円 | 1901万円 | 454 | 304 | 715 | 540 | |
27762 | 奥村建設 | 8031万円 | 34万円 | 333万円 | 5750万円 | 592 | 1,150 | 653 | 607 | |
27763 | 大樹 | 3億円 | 2342万円 | 333万円 | 1億円 | 641 | 0 | 849 | 582 | |
27764 | ティー・シー・シー | 1999万円 | 340万円 | 333万円 | 3467万円 | 482 | 0 | 635 | 453 | |
27765 | 九州マックス | 3億円 | 316万円 | 333万円 | 2億円 | 613 | 1,102 | 757 | 725 | |
27766 | 植田建設 | 8596万円 | -387万円 | 333万円 | 2534万円 | 454 | 997 | 585 | 601 | |
27767 | 磯崎建材店 | 1億円 | 102万円 | 333万円 | 9155万円 | 600 | 959 | 729 | 696 | |
27768 | 北御門建設 | 7636万円 | -1415万円 | 333万円 | 3993万円 | 454 | 870 | 319 | 515 | |
27769 | 弘進建設 | 1191万円 | -416万円 | 333万円 | 3248万円 | 567 | 380 | 255 | 416 | |
27770 | 関東屋左官店 | 7100万円 | -362万円 | 333万円 | 5485万円 | 489 | 560 | 667 | 586 | |
27771 | 松栄産業 | 1億円 | 58万円 | 333万円 | 1億円 | 607 | 1,225 | 662 | 700 | |
27772 | 角田興業 | 1379万円 | 308万円 | 333万円 | 389万円 | 457 | 465 | 578 | 506 | |
27773 | アドバンス | 6771万円 | -253万円 | 333万円 | 2576万円 | 485 | 142 | 861 | 533 | |
27774 | ユタカ設備 | 3582万円 | 66万円 | 333万円 | 1409万円 | 577 | 0 | 985 | 502 | |
27775 | 平井建設 | 842万円 | 173万円 | 332万円 | 291万円 | 460 | 600 | 501 | 498 | |
27776 | やまだ | 4001万円 | 249万円 | 332万円 | 1392万円 | 561 | 427 | 1,075 | 609 | |
27777 | メイコウ | 3394万円 | 18万円 | 332万円 | 1089万円 | 483 | 0 | 759 | 452 | |
27778 | 三栄建設 | 2541万円 | 302万円 | 332万円 | 979万円 | 457 | 855 | 551 | 599 | |
27779 | 内源土建工業 | 7199万円 | 54万円 | 332万円 | 8392万円 | 623 | 1,292 | 854 | 716 | |
27780 | グローテック | 5億円 | -181万円 | 332万円 | 1億円 | 487 | 19 | 635 | 416 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング