ランキングから企業を探す
秋田県 - とび・土工・コンクリート - 売上高順 241〜260位 【 計 761 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
241 | 古谷建設工業 | 9936万円 | 407万円 | 1365万円 | 2億円 | 648 | 1,244 | 354 | 643 | |
242 | 遠藤左官工務店 | 9987万円 | 23万円 | 1090万円 | 2億円 | 601 | 589 | 317 | 489 | |
243 | 田口建設 | 1億円 | -562万円 | -182万円 | 1億円 | 599 | 779 | 556 | 562 | |
244 | 今村建設 | 1億円 | 17万円 | -1516万円 | 4708万円 | 507 | 1,007 | 665 | 658 | |
245 | 小阿仁グリーン建設 | 1億円 | 31万円 | 1213万円 | 1億円 | 639 | 627 | 160 | 450 | |
246 | 田代建設 | 1億円 | 5959万円 | 5962万円 | 1億円 | 618 | 1,292 | 623 | 625 | |
247 | 成瀬産業 | 1億円 | 18万円 | -264万円 | 9412万円 | 588 | 1,130 | 575 | 601 | |
248 | 日鉄 | 1億円 | -137万円 | -1201万円 | 9956万円 | 641 | 1,045 | 795 | 667 | |
249 | 大松建設 | 1億円 | -1009万円 | -2004万円 | 3611万円 | 454 | 1,140 | 100 | 530 | |
250 | 田中ブロック建設 | 1億円 | 55万円 | 161万円 | 8023万円 | 489 | 674 | 560 | 581 | |
251 | 杉淵鉄工建設 | 1億円 | -164万円 | 93万円 | 4836万円 | 454 | 959 | 404 | 565 | |
252 | 佐々木機械土木 | 1億円 | 216万円 | 1279万円 | 7898万円 | 633 | 864 | 780 | 614 | |
253 | 松尾土木 | 1億円 | -454万円 | -1360万円 | 6378万円 | 549 | 1,073 | 628 | 641 | |
254 | 基礎工学 | 1億円 | 1101万円 | 679万円 | 7878万円 | 631 | 845 | 707 | 606 | |
255 | 誠栄建設 | 1億円 | -155万円 | 1623万円 | 1億円 | 477 | 807 | 371 | 577 | |
256 | 杉山工務店 | 1億円 | -2259万円 | 680万円 | 4379万円 | 454 | 690 | 265 | 472 | |
257 | 田中土木 | 1億円 | 982万円 | 123万円 | 3299万円 | 464 | 836 | 852 | 615 | |
258 | 佐久組 | 1億円 | 51万円 | -1039万円 | 7418万円 | 554 | 1,280 | 563 | 599 | |
259 | 黒澤組 | 1億円 | 36万円 | 1175万円 | 1億円 | 636 | 1,083 | 685 | 664 | |
260 | 吉田興業 | 1億円 | -461万円 | 156万円 | 6822万円 | 567 | 1,007 | 618 | 633 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング