ランキングから企業を探す
静岡県 - とび・土工・コンクリート - 評点Y順 221〜240位 【 計 950 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
221 | 東海下水道整備 | 3億円 | 2364万円 | 6496万円 | 2億円 | 688 | 1,263 | 844 | 805 | |
222 | 赤堀土木 | 1億円 | -527万円 | -1404万円 | 9586万円 | 612 | 1,159 | 844 | 773 | |
223 | 大津設備工業 | 6億円 | 3640万円 | -971万円 | 3億円 | 669 | 610 | 844 | 742 | |
224 | 東邦化工建設 | 39億円 | 1億円 | 5億円 | 22億円 | 839 | 769 | 842 | 711 | |
225 | ナミセイロード | 6億円 | 1070万円 | 5354万円 | 3億円 | 720 | 418 | 842 | 728 | |
226 | 齋藤組 | 4億円 | 3318万円 | 6970万円 | 3億円 | 719 | 855 | 842 | 822 | |
227 | 近藤建設工業 | 18億円 | 2483万円 | 9405万円 | 26億円 | 844 | 1,159 | 841 | 812 | |
228 | 戸*建設 | 18億円 | 7597万円 | 1億円 | 6億円 | 729 | 1,026 | 841 | 721 | |
229 | 赤堀商会 | 8419万円 | -319万円 | -285万円 | 2021万円 | 561 | 703 | 841 | 670 | |
230 | ヌマカン | 58億円 | 1億円 | 1億円 | 27億円 | 811 | 142 | 841 | 583 | |
231 | 橋本組 | 該当なし | 1131万円 | 1589万円 | 2億円 | 659 | 1,311 | 839 | 752 | |
232 | ナカダ産業 | 30億円 | 3057万円 | 7859万円 | 31億円 | 889 | 1,149 | 839 | 897 | |
233 | とやま建材 | 4億円 | -6598万円 | -6518万円 | 5億円 | 737 | 1,339 | 839 | 818 | |
234 | 後藤機工 | 1億円 | 198万円 | 365万円 | 1億円 | 684 | 693 | 837 | 687 | |
235 | アサノ建工 | 4599万円 | -180万円 | 54万円 | 564万円 | 507 | 285 | 837 | 568 | |
236 | 小野建設 | 6103万円 | 453万円 | 421万円 | 4479万円 | 599 | 874 | 834 | 703 | |
237 | 若杉組 | 25億円 | 1916万円 | 8468万円 | 25億円 | 830 | 1,244 | 831 | 804 | |
238 | 久野商店 | 3億円 | 32万円 | 317万円 | 9209万円 | 454 | 655 | 831 | 706 | |
239 | 佐野総業 | 3億円 | 74万円 | 1825万円 | 1億円 | 624 | 598 | 831 | 718 | |
240 | マルキ建設 | 2億円 | 797万円 | 2660万円 | 3億円 | 697 | 1,339 | 829 | 849 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング