ランキングから企業を探す
とび・土工・コンクリート - 評点Y順 2001〜2020位 【 計 60,738 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2001 | 平本建業 | 3億円 | 1616万円 | 737万円 | 2億円 | 693 | 997 | 1,008 | 838 | |
2002 | ブライト | 8282万円 | 522万円 | -142万円 | 1021万円 | 492 | 0 | 1,008 | 547 | |
2003 | 高砂炉材工業 | 7億円 | 4654万円 | 4274万円 | 3億円 | 736 | 1,054 | 1,008 | 683 | |
2004 | 渡辺組 | 1億円 | 99万円 | 1058万円 | 1億円 | 618 | 655 | 1,008 | 700 | |
2005 | 清水産業 | 1億円 | 307万円 | 399万円 | 5640万円 | 609 | 665 | 1,008 | 681 | |
2006 | 日本海ロードサービス | 2億円 | 670万円 | 2511万円 | 6029万円 | 641 | 513 | 1,008 | 753 | |
2007 | 水上建設 | 1億円 | 540万円 | 629万円 | 4253万円 | 615 | 1,197 | 1,008 | 712 | |
2008 | キタニ | 12億円 | 1147万円 | 6032万円 | 6億円 | 746 | 218 | 1,008 | 647 | |
2009 | 西部グリーン開発 | 5443万円 | -282万円 | 47万円 | 2867万円 | 586 | 997 | 1,008 | 662 | |
2010 | 藤田建設 | 1億円 | 2155万円 | -1753万円 | 5557万円 | 633 | 1,130 | 1,008 | 743 | |
2011 | 兼子建設 | 1億円 | 903万円 | 1073万円 | 3630万円 | 599 | 855 | 1,008 | 768 | |
2012 | 林石材店 | 3623万円 | 362万円 | 427万円 | 2838万円 | 575 | 285 | 1,008 | 556 | |
2013 | 岩松建設 | 2億円 | -149万円 | 1166万円 | 1億円 | 635 | 874 | 1,008 | 826 | |
2014 | 平井組 | 1億円 | 91万円 | -310万円 | 5786万円 | 615 | 1,244 | 1,008 | 742 | |
2015 | チュウブ | 6891万円 | 75万円 | 213万円 | 1385万円 | 557 | 399 | 1,008 | 665 | |
2016 | エムケー | 1億円 | 70万円 | -995万円 | 3407万円 | 576 | 440 | 1,008 | 612 | |
2017 | 中電配電サポート | 84億円 | 4億円 | 2億円 | 70億円 | 1,003 | 900 | 1,006 | 867 | |
2018 | 佐藤興業 | 3億円 | 3694万円 | 2203万円 | 3億円 | 744 | 1,206 | 1,006 | 763 | |
2019 | 磯谷建設 | 2億円 | 328万円 | 505万円 | 5978万円 | 628 | 1,149 | 1,006 | 740 | |
2020 | 秋田土木 | 9686万円 | 494万円 | 789万円 | 3422万円 | 592 | 703 | 1,006 | 715 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング