ランキングから企業を探す
左官 - 総資本順 21〜40位 【 計 1,562 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
21 | ササキ工務店 | 24-014314 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
22 | カワベ技建 | 26-031044 | 京都 | 京都知事 | 該当なし | |
23 | 左司 | 26-037710 | 京都 | 京都知事 | 該当なし | |
24 | 森工務店 | 27-121451 | 大阪 | 大阪知事 | 該当なし | |
25 | 神石建設 | 27-131416 | 大阪 | 大阪知事 | 該当なし | |
26 | 田中組 | 28-108111 | 兵庫 | 兵庫知事 | 該当なし | |
27 | ほそみ工務店 | 28-216277 | 兵庫 | 兵庫知事 | 該当なし | |
28 | 宮奥左官工業 | 29-010979 | 奈良 | 奈良知事 | 該当なし | |
29 | イシタニ工業 | 29-014200 | 奈良 | 奈良知事 | 該当なし | |
30 | 竹田工業 | 30-000221 | 和歌山 | 和歌山知事 | 該当なし | |
31 | 松川工業 | 32-006728 | 島根 | 島根知事 | 該当なし | |
32 | 尾崎防水工業 | 33-007985 | 岡山 | 岡山知事 | 該当なし | |
33 | 野上建総 | 34-028389 | 広島 | 広島知事 | 該当なし | |
34 | 荒木組 | 37-001945 | 香川 | 香川知事 | 該当なし | |
35 | 山岡建設 | 38-003631 | 愛媛 | 愛媛知事 | 該当なし | |
36 | 仙頭工務店 | 39-005187 | 高知 | 高知知事 | 該当なし | |
37 | 蔵持工業 | 40-047343 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
38 | 重石工務店 | 40-056633 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
39 | 髙田工業 | 40-062693 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし | |
40 | 福田工務店 | 40-077386 | 福岡 | 福岡知事 | 該当なし |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング