ランキングから企業を探す
左官 - 評点X2順 501〜520位 【 計 1,562 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
501 | 田澤工業 | 9737万円 | -1065万円 | -588万円 | 1億円 | 597 | 712 | 459 | 599 | |
502 | 杉原組 | 9358万円 | 980万円 | -313万円 | 4388万円 | 597 | 475 | 899 | 554 | |
503 | テッケン | 8921万円 | -319万円 | 141万円 | 4585万円 | 597 | 788 | 903 | 602 | |
504 | マツミ工業 | 1億円 | 1091万円 | 507万円 | 3743万円 | 597 | 864 | 968 | 629 | |
505 | 宮城重機土木 | 4575万円 | -1906万円 | -1646万円 | 3611万円 | 597 | 1,168 | 700 | 618 | |
506 | 松仙工業 | 1億円 | 40万円 | -1061万円 | 5853万円 | 598 | 218 | 700 | 476 | |
507 | テクスト | 8797万円 | 751万円 | 909万円 | 4769万円 | 598 | 237 | 971 | 541 | |
508 | 三基工材 | 1億円 | -991万円 | 945万円 | 7059万円 | 598 | 237 | 876 | 514 | |
509 | 大塚工業 | 1億円 | 24万円 | 282万円 | 6920万円 | 598 | 304 | 732 | 499 | |
510 | 玉新建設 | 3億円 | 1739万円 | 327万円 | 5013万円 | 598 | 1,263 | 1,075 | 707 | |
511 | 南洋開発 | 2億円 | 111万円 | -4669万円 | 2億円 | 599 | 0 | 777 | 455 | |
512 | 貴船建設 | 2億円 | -435万円 | -955万円 | 1億円 | 599 | 1,216 | 739 | 633 | |
513 | 中田工業 | 1億円 | 2万円 | 439万円 | 4262万円 | 600 | 513 | 1,040 | 588 | |
514 | エステックサービス | 3億円 | 58万円 | -666万円 | 1億円 | 600 | 142 | 780 | 481 | |
515 | コンプ | 1億円 | -245万円 | -1509万円 | 1億円 | 600 | 855 | 586 | 549 | |
516 | 横浜リペア | 3億円 | 882万円 | 116万円 | 1億円 | 600 | 0 | 819 | 467 | |
517 | 大功建設 | 5965万円 | 32万円 | 223万円 | 3961万円 | 600 | 1,035 | 767 | 612 | |
518 | 遠藤左官工務店 | 9987万円 | 23万円 | 1090万円 | 2億円 | 601 | 589 | 317 | 554 | |
519 | フロンティア | 1億円 | 74万円 | -6347万円 | 1億円 | 601 | 636 | 792 | 557 | |
520 | 今田産業開発 | 1億円 | -597万円 | 919万円 | 6473万円 | 601 | 361 | 882 | 534 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング