ランキングから企業を探す
| 大工 - 評点X2順 1581〜1600位 【 計 6,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 |
|
| 1581 | 神戸市環境建設事業(同) | 28-116059 | 兵庫 | 兵庫知事 | 475 | |
| 1582 | 福波物産 | 32-001574 | 島根 | 島根知事 | 475 | |
| 1583 | 大広建設 | 32-006699 | 島根 | 島根知事 | 475 | |
| 1584 | 広瀬住建 | 33-010028 | 岡山 | 岡山知事 | 475 | |
| 1585 | 伊藤設計 | 35-019518 | 山口 | 山口知事 | 475 | |
| 1586 | 増田建設 | 42-001431 | 長崎 | 長崎知事 | 475 | |
| 1587 | 新芦別 | 01-552619 | 北海道 | 北海道知事 | 476 | |
| 1588 | 齋藤建設 | 06-500016 | 山形 | 山形知事 | 476 | |
| 1589 | 永山工務店 | 07-018849 | 福島 | 福島知事 | 476 | |
| 1590 | 東日本テクノレッジ | 07-028608 | 福島 | 福島知事 | 476 | |
| 1591 | 高田鉄工 | 16-013460 | 富山 | 富山知事 | 476 | |
| 1592 | 市川建設 | 19-005845 | 山梨 | 山梨知事 | 476 | |
| 1593 | 大功建設 | 22-000628 | 静岡 | 静岡知事 | 476 | |
| 1594 | 小林工務店 | 23-003263 | 愛知 | 愛知知事 | 476 | |
| 1595 | 小縣建築 | 23-101408 | 愛知 | 愛知知事 | 476 | |
| 1596 | 村井工務店 | 25-010836 | 滋賀 | 滋賀知事 | 476 | |
| 1597 | 柿本工務店 | 25-012304 | 滋賀 | 滋賀知事 | 476 | |
| 1598 | 古山工務店 | 25-070174 | 滋賀 | 滋賀知事 | 476 | |
| 1599 | 笹山木工所 | 27-101730 | 大阪 | 大阪知事 | 476 | |
| 1600 | 山根建装 | 32-006623 | 島根 | 島根知事 | 476 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
