ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

鹿児島県 - 大工 - 経常利益順 141〜160位 【 計 195 件 】
順位 企業名 許可番号 都道府県 大臣知事区分 経常利益up.gif
141 中畠組 46-000738 鹿児島 鹿児島知事 237万円
142 環境保全管理センター 00-018896 鹿児島 国土交通大臣 241万円
143 アタックス 46-013420 鹿児島 鹿児島知事 245万円
144 森山利工務店 46-006258 鹿児島 鹿児島知事 246万円
145 野村建設工業 46-014878 鹿児島 鹿児島知事 249万円
146 水迫建設 46-008964 鹿児島 鹿児島知事 256万円
147 大園建設 46-005659 鹿児島 鹿児島知事 298万円
148 堀ノ口工務店 46-010087 鹿児島 鹿児島知事 320万円
149 山田建設 46-009861 鹿児島 鹿児島知事 337万円
150 エコ・ハウス鹿児島 46-015028 鹿児島 鹿児島知事 350万円
151 近藤工務店 46-005812 鹿児島 鹿児島知事 354万円
152 川畑建設 46-015121 鹿児島 鹿児島知事 388万円
153 県民住宅 46-013334 鹿児島 鹿児島知事 420万円
154 山元製材所 46-004364 鹿児島 鹿児島知事 437万円
155 有留塗装 46-013153 鹿児島 鹿児島知事 456万円
156 川畑建設 00-007609 鹿児島 国土交通大臣 466万円
157 迫田電設 46-012917 鹿児島 鹿児島知事 471万円
158 原田建設工業 46-001825 鹿児島 鹿児島知事 478万円
159 末重建設 46-000938 鹿児島 鹿児島知事 495万円
160 上東建設 46-001670 鹿児島 鹿児島知事 502万円

検索
企業名・許可番号