ランキングから企業を探す
大工 - 営業C/F順 1381〜1400位 【 計 6,879 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1381 | 大師組 | 27-004627 | 大阪 | 大阪知事 | 2943万円 | |
1382 | 村正建設 | 04-008045 | 宮城 | 宮城知事 | 2939万円 | |
1383 | 鹿島組 | 01-620027 | 北海道 | 北海道知事 | 2934万円 | |
1384 | 清水工機 | 19-001678 | 山梨 | 山梨知事 | 2928万円 | |
1385 | 安部勇建設 | 44-007690 | 大分 | 大分知事 | 2926万円 | |
1386 | 上嶋工業 | 01-621015 | 北海道 | 北海道知事 | 2916万円 | |
1387 | 高橋土建 | 01-590592 | 北海道 | 北海道知事 | 2911万円 | |
1388 | 門田組 | 38-000499 | 愛媛 | 愛媛知事 | 2909万円 | |
1389 | 志村建設 | 19-004083 | 山梨 | 山梨知事 | 2908万円 | |
1390 | 志村製材 | 44-012886 | 大分 | 大分知事 | 2907万円 | |
1391 | 中西建設 | 19-000546 | 山梨 | 山梨知事 | 2905万円 | |
1392 | 松橋建設 | 05-003946 | 秋田 | 秋田知事 | 2904万円 | |
1393 | 新栄建設 | 08-011254 | 茨城 | 茨城知事 | 2901万円 | |
1394 | カネカ | 15-011370 | 新潟 | 新潟知事 | 2885万円 | |
1395 | 森高建設 | 29-015698 | 奈良 | 奈良知事 | 2882万円 | |
1396 | 丸平建設 | 00-001454 | 岐阜 | 国土交通大臣 | 2878万円 | |
1397 | 廣繁産業 | 23-000410 | 愛知 | 愛知知事 | 2878万円 | |
1398 | 山田木工所 | 15-028594 | 新潟 | 新潟知事 | 2869万円 | |
1399 | アオケン | 00-013434 | 広島 | 国土交通大臣 | 2868万円 | |
1400 | ダイクス建設 | 27-009788 | 大阪 | 大阪知事 | 2864万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング