ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

鹿児島県 - 大工 - 売上高順 61〜80位 【 計 195 件 】
順位 企業名 許可番号 都道府県 大臣知事区分 売上高up.gif
61 大園建設 46-005659 鹿児島 鹿児島知事 5217万円
62 水迫建設 46-008964 鹿児島 鹿児島知事 5476万円
63 吉川工務店 46-011495 鹿児島 鹿児島知事 5553万円
64 小*型枠 46-013254 鹿児島 鹿児島知事 5686万円
65 三紘建設 46-013447 鹿児島 鹿児島知事 5760万円
66 中村建設 46-006803 鹿児島 鹿児島知事 5986万円
67 中畠組 46-004585 鹿児島 鹿児島知事 6214万円
68 宮下組 46-003802 鹿児島 鹿児島知事 6559万円
69 川畑建設 46-013683 鹿児島 鹿児島知事 6570万円
70 エコ・ハウス鹿児島 46-015028 鹿児島 鹿児島知事 7025万円
71 小山工建 46-006993 鹿児島 鹿児島知事 7380万円
72 有留塗装 46-013153 鹿児島 鹿児島知事 7614万円
73 堀ノ口工務店 46-010087 鹿児島 鹿児島知事 7695万円
74 水建システム 46-010717 鹿児島 鹿児島知事 7758万円
75 *吉建設 46-003978 鹿児島 鹿児島知事 7841万円
76 松木博建築 46-014636 鹿児島 鹿児島知事 8323万円
77 草ノ瀬工業 46-008890 鹿児島 鹿児島知事 8541万円
78 丸徳銘木産業 46-009061 鹿児島 鹿児島知事 8774万円
79 大田建設 46-004744 鹿児島 鹿児島知事 8916万円
80 アトム開発 46-013116 鹿児島 鹿児島知事 8931万円

検索
企業名・許可番号