ランキングから企業を探す
大工 - 営業C/F順 5601〜5620位 【 計 6,879 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
5601 | 立建設 | 00-004315 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 3426万円 | |
5602 | 大名鉄工 | 47-004549 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3428万円 | |
5603 | 金田建築 | 32-006792 | 島根 | 島根知事 | 3442万円 | |
5604 | ことぶき建設 | 06-300439 | 山形 | 山形知事 | 3442万円 | |
5605 | 山久技建 | 16-009374 | 富山 | 富山知事 | 3452万円 | |
5606 | 白岩土木建築 | 06-400173 | 山形 | 山形知事 | 3460万円 | |
5607 | 伊藤組 | 00-003904 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 3461万円 | |
5608 | 佐竹建設 | 06-700412 | 山形 | 山形知事 | 3467万円 | |
5609 | ハタダ | 01-552832 | 北海道 | 北海道知事 | 3473万円 | |
5610 | 小柳組 | 15-005675 | 新潟 | 新潟知事 | 3476万円 | |
5611 | 松岡工務店 | 18-000857 | 福井 | 福井知事 | 3477万円 | |
5612 | 栄和建設 | 28-209327 | 兵庫 | 兵庫知事 | 3481万円 | |
5613 | 南組 | 46-000713 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 3492万円 | |
5614 | 大和工務店 | 10-015974 | 群馬 | 群馬知事 | 3500万円 | |
5615 | 高橋建設 | 01-580821 | 北海道 | 北海道知事 | 3500万円 | |
5616 | 津田建設 | 01-600031 | 北海道 | 北海道知事 | 3500万円 | |
5617 | 坂本建設工業 | 01-550441 | 北海道 | 北海道知事 | 3517万円 | |
5618 | 五葉建設 | 19-008763 | 山梨 | 山梨知事 | 3521万円 | |
5619 | 隆成建設 | 01-714496 | 北海道 | 北海道知事 | 3524万円 | |
5620 | 藤井建設 | 10-009029 | 群馬 | 群馬知事 | 3527万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング