ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 大工 - 売上高順 21〜40位 【 計 195 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
21 | 黒松製材建設 | 46-005660 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 7億円 | |
22 | 桑原組 | 46-001508 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 7億円 | |
23 | 第一建設 | 46-000524 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 7億円 | |
24 | 田川組 | 46-003676 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 7億円 | |
25 | 津曲工業 | 46-014420 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6億円 | |
26 | 吉満組 | 46-001304 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6億円 | |
27 | ミスミ建設 | 46-014116 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6億円 | |
28 | 末重建設 | 46-000938 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6億円 | |
29 | フタバ本店 | 46-014825 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6億円 | |
30 | アリモト工業 | 46-014176 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6億円 | |
31 | 川畑建設 | 00-007609 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
32 | 県民住宅 | 46-013334 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5億円 | |
33 | 小園建設 | 46-008458 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5億円 | |
34 | 田代組 | 46-014880 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5億円 | |
35 | 興南建設 | 46-001068 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5億円 | |
36 | 末廣組 | 46-004746 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5億円 | |
37 | 川畑建設 | 46-015121 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5億円 | |
38 | 中野建設 | 46-012565 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4億円 | |
39 | 久永建設 | 00-022545 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 4億円 | |
40 | 川路建設 | 46-000362 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング