ランキングから企業を探す
大工 - 営業C/F順 6381〜6400位 【 計 6,879 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6381 | 石橋建設工業 | 90億円 | -2億円 | -1億円 | 80億円 | 798 | 1,216 | 531 | 622 | |
6382 | 宮地組 | 15億円 | -6924万円 | -1億円 | 10億円 | 607 | 1,026 | 551 | 579 | |
6383 | 小林組 | 12億円 | 1億円 | -1億円 | 23億円 | 882 | 1,396 | 877 | 730 | |
6384 | フクザワコーポレーション | 13億円 | 2億円 | -1億円 | 19億円 | 907 | 1,472 | 941 | 758 | |
6385 | 長幸建設 | 11億円 | 170万円 | -1億円 | 8億円 | 713 | 1,244 | 650 | 665 | |
6386 | 矢野建設 | 2億円 | 102万円 | -1億円 | 2億円 | 666 | 1,168 | 593 | 607 | |
6387 | 但馬土建工業 | 6億円 | -328万円 | -1億円 | 8億円 | 680 | 1,311 | 603 | 687 | |
6388 | シマ | 28億円 | -1億円 | -1億円 | 36億円 | 619 | 1,444 | 374 | 598 | |
6389 | 荻野建設 | 17億円 | 780万円 | -1億円 | 10億円 | 704 | 1,121 | 601 | 663 | |
6390 | 赤松土建 | 7億円 | -2492万円 | -1億円 | 8億円 | 637 | 1,320 | 481 | 618 | |
6391 | ナニワシステム | 1億円 | -3024万円 | -1億円 | 4億円 | 651 | 1,311 | 533 | 614 | |
6392 | 村坂工務店 | 5億円 | -4465万円 | -1億円 | 5億円 | 681 | 1,121 | 688 | 621 | |
6393 | 羽陽建設 | 18億円 | 3036万円 | -1億円 | 24億円 | 834 | 1,415 | 779 | 706 | |
6394 | オカモト・コンストラクション・システム | 18億円 | 4533万円 | -1億円 | 11億円 | 792 | 1,330 | 849 | 701 | |
6395 | 島影建設 | 9億円 | 470万円 | -1億円 | 3億円 | 669 | 1,225 | 827 | 679 | |
6396 | 沢田建設 | 4億円 | 1810万円 | -1億円 | 7億円 | 765 | 1,425 | 852 | 712 | |
6397 | 本城根組 | 2億円 | -7818万円 | -1億円 | 7億円 | 708 | 1,339 | 687 | 658 | |
6398 | 関工務店 | 17億円 | -5513万円 | -1億円 | 13億円 | 658 | 1,260 | 449 | 707 | |
6399 | 大森建設 | 79億円 | 4億円 | -1億円 | 44億円 | 989 | 1,244 | 921 | 732 | |
6400 | 山﨑組 | 15億円 | 573万円 | -1億円 | 15億円 | 717 | 1,282 | 529 | 619 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング