ランキングから企業を探す
京都府 - 大工 - 評点P順 41〜60位 【 計 68 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | 木村工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 562 | |
42 | コストトレード | 4億円 | 1206万円 | -401万円 | 1億円 | 687 | 199 | 1,045 | 561 | |
43 | NEXT | 5億円 | -2億円 | -6685万円 | 1億円 | 454 | 1,178 | 359 | 545 | |
44 | 京都住宅設計 | 5億円 | 2890万円 | -4793万円 | 7911万円 | 630 | 220 | 1,003 | 538 | |
45 | 武田組 | 2634万円 | 178万円 | 122万円 | 2043万円 | 458 | 1,102 | 434 | 534 | |
46 | 山下住建 | 3814万円 | 242万円 | 277万円 | 2425万円 | 462 | 342 | 566 | 533 | |
47 | 冨岡工務店 | 9845万円 | -434万円 | 30万円 | 3369万円 | 458 | 275 | 643 | 530 | |
48 | 石井工務店 | 1473万円 | 216万円 | 935万円 | 4095万円 | 601 | 399 | 759 | 526 | |
49 | 今田工務店 | 3462万円 | 83万円 | -239万円 | 951万円 | 463 | 600 | 662 | 525 | |
50 | おがみ工務店 | 1億円 | -598万円 | 1089万円 | 6969万円 | 562 | 380 | 745 | 522 | |
51 | 光田工務店 | 4567万円 | -569万円 | 273万円 | 1624万円 | 454 | 855 | 427 | 510 | |
52 | 小寺工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 504 | |
53 | 花満建設 | 6518万円 | 199万円 | 34万円 | 5678万円 | 532 | 579 | 601 | 500 | |
54 | 藤建設 | 1億円 | 603万円 | 58万円 | 7565万円 | 616 | 0 | 872 | 495 | |
55 | 田中建設 | 4617万円 | -932万円 | -486万円 | 2209万円 | 454 | 836 | 404 | 490 | |
56 | 今田工務店 | 2588万円 | -444万円 | 4万円 | 944万円 | 454 | 600 | 489 | 487 | |
57 | 久保田建設 | 1437万円 | 80万円 | -250万円 | 2681万円 | 539 | 712 | 305 | 481 | |
58 | 吉田設計 | 1277万円 | 67万円 | 199万円 | 1848万円 | 583 | 0 | 842 | 477 | |
59 | オカモト工務店 | 6764万円 | -253万円 | 519万円 | 7585万円 | 468 | 389 | 550 | 472 | |
60 | シミズ工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 472 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング