ランキングから企業を探す
大工 - 評点Y順 3681〜3700位 【 計 6,879 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3681 | 白繁 | 23億円 | 2780万円 | 6547万円 | 21億円 | 789 | 855 | 724 | 609 | |
3682 | カネイ | 5497万円 | -1510万円 | -1569万円 | 1億円 | 633 | 1,254 | 724 | 641 | |
3683 | 北澤工務店 | 8700万円 | -1261万円 | -2401万円 | 8996万円 | 617 | 1,092 | 724 | 685 | |
3684 | 田中工務店 | 3739万円 | -149万円 | -185万円 | 1175万円 | 461 | 826 | 724 | 611 | |
3685 | ウイング岡本建設 | 4908万円 | 516万円 | 37万円 | 422万円 | 460 | 494 | 724 | 517 | |
3686 | みづま工房 | 14億円 | -5426万円 | -5297万円 | 9億円 | 675 | 912 | 724 | 596 | |
3687 | 竹内建設 | 6415万円 | 98万円 | -226万円 | 968万円 | 466 | 247 | 724 | 552 | |
3688 | 県西土木 | 8億円 | 108万円 | -1782万円 | 7億円 | 681 | 1,415 | 724 | 672 | |
3689 | 竹岡建設 | 1億円 | 25万円 | 181万円 | 5034万円 | 495 | 380 | 724 | 584 | |
3690 | 共立建設 | 3670万円 | 11万円 | -465万円 | 879万円 | 461 | 1,159 | 724 | 601 | |
3691 | 日建ハウジング | 2億円 | 146万円 | -7635万円 | 1億円 | 621 | 1,026 | 725 | 695 | |
3692 | 青葉エービーシー建販 | 13億円 | 4961万円 | -349万円 | 5億円 | 505 | 836 | 725 | 575 | |
3693 | 依田工務所 | 4137万円 | 168万円 | -1307万円 | 3951万円 | 475 | 950 | 725 | 572 | |
3694 | 五葉建設 | 1億円 | 474万円 | 3521万円 | 9256万円 | 586 | 0 | 725 | 458 | |
3695 | ツチヤ工務店 | 3億円 | 670万円 | -1560万円 | 1億円 | 632 | 0 | 725 | 538 | |
3696 | 牛尼建設 | 6316万円 | 53万円 | 514万円 | 3922万円 | 567 | 997 | 725 | 633 | |
3697 | 中島工務店 | 3億円 | 732万円 | 3241万円 | 1億円 | 615 | 1,054 | 725 | 759 | |
3698 | 木口建設 | 1億円 | 1492万円 | 2471万円 | 1億円 | 618 | 1,007 | 725 | 653 | |
3699 | 田北工務店 | 8946万円 | -884万円 | -298万円 | 9628万円 | 625 | 712 | 725 | 644 | |
3700 | 江本組 | 6399万円 | 24万円 | -483万円 | 785万円 | 454 | 1,111 | 725 | 620 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング