ランキングから企業を探す
大工 - 総資本順 3021〜3040位 【 計 6,879 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3021 | 八広建設 | 1億円 | 37万円 | -2767万円 | 1億円 | 626 | 1,010 | 667 | 673 | |
3022 | リフォーム成田 | 1億円 | 642万円 | 1601万円 | 1億円 | 635 | 617 | 683 | 635 | |
3023 | ソーワ | 2億円 | 269万円 | 3421万円 | 1億円 | 583 | 40 | 695 | 475 | |
3024 | 二ツ木 | 3億円 | 1658万円 | 784万円 | 1億円 | 665 | 760 | 889 | 613 | |
3025 | ノムラウッドテック | 3億円 | 3442万円 | 729万円 | 1億円 | 662 | 480 | 879 | 723 | |
3026 | 工務紙井 | 4億円 | 3189万円 | 5052万円 | 1億円 | 659 | 0 | 908 | 519 | |
3027 | ハウスサプライセンター | 2億円 | 577万円 | 733万円 | 1億円 | 454 | 114 | 432 | 431 | |
3028 | 小笠原工務店 | 1億円 | -154万円 | 1370万円 | 1億円 | 565 | 997 | 416 | 548 | |
3029 | 碧海土建工業 | 4億円 | -9410万円 | 9536万円 | 1億円 | 454 | 1,140 | 193 | 518 | |
3030 | リテックス | 4億円 | 4664万円 | -405万円 | 1億円 | 646 | 275 | 934 | 543 | |
3031 | 豊城建設 | 2億円 | -611万円 | -3098万円 | 1億円 | 628 | 1,311 | 717 | 648 | |
3032 | 角田建設 | 2億円 | 231万円 | -3435万円 | 1億円 | 611 | 1,140 | 677 | 759 | |
3033 | 永光建設 | 1億円 | 132万円 | -422万円 | 1億円 | 625 | 883 | 750 | 594 | |
3034 | 松浦建設 | 3億円 | 131万円 | 4048万円 | 1億円 | 654 | 1,073 | 887 | 664 | |
3035 | 今藤建設 | 3億円 | 281万円 | 4478万円 | 1億円 | 608 | 1,120 | 720 | 613 | |
3036 | ミズカミ | 2億円 | 656万円 | 553万円 | 1億円 | 532 | 1,092 | 742 | 610 | |
3037 | 藤沢組 | 2億円 | 313万円 | 1246万円 | 1億円 | 659 | 1,054 | 827 | 674 | |
3038 | 福島建設 | 2億円 | 548万円 | 473万円 | 1億円 | 619 | 798 | 630 | 562 | |
3039 | 関越開発 | 1億円 | 146万円 | -633万円 | 1億円 | 605 | 285 | 578 | 477 | |
3040 | 松本工務店 | 1億円 | 75万円 | 518万円 | 1億円 | 617 | 1,054 | 576 | 594 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング