ランキングから企業を探す
大工 - 評点W順 2821〜2840位 【 計 6,879 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2821 | カミゾノ工務店 | 1億円 | 177万円 | -1833万円 | 5081万円 | 456 | 900 | 640 | 562 | |
2822 | 児玉工務店 | 2億円 | 1341万円 | 4万円 | 6070万円 | 588 | 900 | 847 | 691 | |
2823 | 栗田工務店 | 3億円 | 1314万円 | 1552万円 | 1億円 | 627 | 900 | 933 | 690 | |
2824 | 川添建設 | 698万円 | -496万円 | -100万円 | 430万円 | 454 | 900 | 105 | 456 | |
2825 | 北部鉄工所 | 9410万円 | -821万円 | 1430万円 | 1億円 | 527 | 900 | 138 | 452 | |
2826 | 大安組 | 5664万円 | -476万円 | -392万円 | 4900万円 | 603 | 900 | 720 | 579 | |
2827 | ナガワ | 248億円 | 42億円 | 47億円 | 365億円 | 1,483 | 893 | 1,366 | 1,051 | |
2828 | 町田工務店 | 46億円 | 2385万円 | 2億円 | 20億円 | 723 | 893 | 693 | 594 | |
2829 | ネクスコ東日本エンジニアリング | 195億円 | 3億円 | 7億円 | 86億円 | 986 | 893 | 933 | 793 | |
2830 | 辻木材 | 14億円 | 1億円 | 1億円 | 8億円 | 797 | 893 | 906 | 732 | |
2831 | 馬場工業 | 2億円 | 77万円 | -2056万円 | 8541万円 | 605 | 893 | 931 | 687 | |
2832 | 西岡建設 | 1億円 | 28万円 | -941万円 | 5151万円 | 573 | 893 | 804 | 693 | |
2833 | 美塗社 | 5594万円 | 243万円 | -287万円 | 1638万円 | 457 | 893 | 708 | 624 | |
2834 | 大地建設 | 4億円 | 766万円 | -2065万円 | 2億円 | 694 | 893 | 894 | 687 | |
2835 | 竹正工務店 | 11億円 | 450万円 | 1億円 | 12億円 | 720 | 893 | 585 | 582 | |
2836 | 中舘工務店 | 1億円 | 3374万円 | 1153万円 | 1億円 | 510 | 893 | 516 | 628 | |
2837 | 松橋建設 | 10億円 | 5770万円 | 2904万円 | 12億円 | 796 | 893 | 693 | 781 | |
2838 | 隆登緑化建設 | 1億円 | 45万円 | -188万円 | 6007万円 | 588 | 893 | 876 | 611 | |
2839 | 横尾建設工業 | 10億円 | 2039万円 | 1億円 | 7億円 | 727 | 893 | 769 | 615 | |
2840 | 依田建設 | 5億円 | 1126万円 | 4389万円 | 2億円 | 607 | 893 | 680 | 656 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング