ランキングから企業を探す
大工 - 経常利益順 2581〜2600位 【 計 6,879 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2581 | 永匠 | 1億円 | 31万円 | 792万円 | 6178万円 | 576 | 250 | 784 | 515 | |
2582 | 楠建設 | 2億円 | 31万円 | 825万円 | 6069万円 | 609 | 456 | 812 | 606 | |
2583 | 宮城開発 | 3億円 | 31万円 | 5467万円 | 10億円 | 714 | 513 | 141 | 485 | |
2584 | 晴屋建築工房一級建築士事務所 | 8943万円 | 31万円 | -230万円 | 1883万円 | 570 | 152 | 1,003 | 628 | |
2585 | 伊藤組 | 2億円 | 31万円 | 5750万円 | 2億円 | 641 | 1,159 | 545 | 599 | |
2586 | 吉真建設 | 8億円 | 31万円 | -5532万円 | 10億円 | 749 | 997 | 652 | 808 | |
2587 | 三浦設備工業 | 6235万円 | 32万円 | 347万円 | 2560万円 | 478 | 845 | 645 | 545 | |
2588 | ビルドック | 3070万円 | 32万円 | -753万円 | 4711万円 | 572 | 380 | 593 | 475 | |
2589 | *橋建設 | 1億円 | 32万円 | -754万円 | 7686万円 | 596 | 1,235 | 729 | 727 | |
2590 | 長尾建設 | 6498万円 | 32万円 | 262万円 | 3637万円 | 454 | 712 | 551 | 562 | |
2591 | 宮崎建材 | 1億円 | 32万円 | -263万円 | 6174万円 | 567 | 960 | 785 | 596 | |
2592 | 清水建設工業 | 1億円 | 32万円 | 1181万円 | 2億円 | 663 | 1,140 | 675 | 686 | |
2593 | 愛媛土建 | 5億円 | 32万円 | -1億円 | 8億円 | 606 | 1,263 | 299 | 568 | |
2594 | 中村建設 | 1億円 | 32万円 | 1136万円 | 9206万円 | 600 | 855 | 710 | 606 | |
2595 | 丸作吉田建産 | 2億円 | 32万円 | -734万円 | 1億円 | 623 | 855 | 807 | 661 | |
2596 | 青木建設 | 1億円 | 32万円 | 1186万円 | 6969万円 | 580 | 370 | 727 | 521 | |
2597 | 青柳組 | 1億円 | 32万円 | 675万円 | 3801万円 | 579 | 1,178 | 872 | 667 | |
2598 | 大東建設 | 1億円 | 32万円 | -2377万円 | 2億円 | 649 | 1,092 | 568 | 633 | |
2599 | 柳原建設 | 3億円 | 32万円 | 799万円 | 2億円 | 647 | 1,064 | 854 | 691 | |
2600 | 増山塗装店 | 3631万円 | 32万円 | -172万円 | 994万円 | 533 | 0 | 974 | 488 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング