ランキングから企業を探す
大工 - 評点W順 2101〜2120位 【 計 6,879 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2101 | 坂西工務店 | 3億円 | 1330万円 | -1253万円 | 3億円 | 576 | 480 | 506 | 629 | |
2102 | 櫻井建設 | 4億円 | 338万円 | -4154万円 | 2億円 | 590 | 484 | 511 | 494 | |
2103 | 新芦別 | 8537万円 | 31万円 | 625万円 | 1億円 | 476 | 484 | 88 | 419 | |
2104 | 新井建設 | 3497万円 | 54万円 | 96万円 | 1983万円 | 461 | 484 | 647 | 564 | |
2105 | 丹羽工務店 | 2億円 | 47万円 | 457万円 | 1億円 | 567 | 484 | 521 | 561 | |
2106 | 山下建設 | 2467万円 | 10万円 | -382万円 | 2621万円 | 586 | 484 | 849 | 603 | |
2107 | 佐々木建設工業 | 9242万円 | 29万円 | -479万円 | 8527万円 | 614 | 484 | 621 | 508 | |
2108 | 田村建設 | 1億円 | 63万円 | 2497万円 | 1億円 | 454 | 484 | 600 | 596 | |
2109 | 小山工務店 | 2億円 | 146万円 | 2629万円 | 1億円 | 584 | 484 | 832 | 580 | |
2110 | コバヤシ | 23億円 | 1億円 | 9252万円 | 12億円 | 809 | 484 | 904 | 603 | |
2111 | 東京建設 | 3291万円 | -532万円 | -319万円 | 2970万円 | 454 | 484 | 188 | 411 | |
2112 | なごみ設計 | 7億円 | -6986万円 | -3001万円 | 2億円 | 454 | 484 | 724 | 499 | |
2113 | 東新工務 | 46億円 | 1億円 | 3億円 | 32億円 | 868 | 484 | 802 | 629 | |
2114 | 天池組 | 4575万円 | 458万円 | 808万円 | 988万円 | 465 | 484 | 560 | 511 | |
2115 | (同)東濃ひのきの家 | 3億円 | -220万円 | 664万円 | 12億円 | 492 | 484 | 230 | 420 | |
2116 | モリサキ | 4億円 | 440万円 | 946万円 | 2億円 | 614 | 484 | 593 | 536 | |
2117 | フル技建 | 3億円 | 11万円 | -2093万円 | 1億円 | 465 | 484 | 571 | 569 | |
2118 | 住創 | 6億円 | 1939万円 | 1291万円 | 4億円 | 673 | 484 | 844 | 586 | |
2119 | アラム | 7億円 | 1125万円 | -2496万円 | 2億円 | 655 | 484 | 974 | 645 | |
2120 | 草場工務店 | 1024万円 | -120万円 | 36万円 | 5425万円 | 456 | 484 | 165 | 387 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング