ランキングから企業を探す
群馬県 - 建築一式 - 経常利益順 161〜180位 【 計 901 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
161 | 伸栄工業 | 10-013118 | 群馬 | 群馬知事 | -541万円 | |
162 | 星野住建 | 10-013249 | 群馬 | 群馬知事 | -544万円 | |
163 | 群一建設 | 10-012413 | 群馬 | 群馬知事 | -546万円 | |
164 | 根岸建設 | 10-001102 | 群馬 | 群馬知事 | -546万円 | |
165 | 松村工務店 | 10-005655 | 群馬 | 群馬知事 | -553万円 | |
166 | 黒栄建設 | 10-021534 | 群馬 | 群馬知事 | -565万円 | |
167 | イチカワ物産 | 10-014960 | 群馬 | 群馬知事 | -567万円 | |
168 | 飯ヶ浜建設 | 10-005472 | 群馬 | 群馬知事 | -571万円 | |
169 | 竹渕建設工業 | 10-015362 | 群馬 | 群馬知事 | -574万円 | |
170 | 中島木材 | 10-001382 | 群馬 | 群馬知事 | -583万円 | |
171 | 髙橋巧務店 | 10-000041 | 群馬 | 群馬知事 | -583万円 | |
172 | 高橋舗道 | 10-001492 | 群馬 | 群馬知事 | -583万円 | |
173 | 田中建設 | 10-001882 | 群馬 | 群馬知事 | -587万円 | |
174 | 高畑建築 | 10-004448 | 群馬 | 群馬知事 | -592万円 | |
175 | 相崎 | 10-021639 | 群馬 | 群馬知事 | -597万円 | |
176 | 干俣建設工業 | 10-012464 | 群馬 | 群馬知事 | -597万円 | |
177 | 黒岩工業 | 10-006243 | 群馬 | 群馬知事 | -407万円 | |
178 | 斎木建設 | 10-000306 | 群馬 | 群馬知事 | -408万円 | |
179 | 村上建設 | 10-003286 | 群馬 | 群馬知事 | -422万円 | |
180 | 小鮒建設 | 10-000010 | 群馬 | 群馬知事 | -422万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング