ランキングから企業を探す
東京都 - 建築一式 - 評点W順 1561〜1580位 【 計 3,003 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
1561 | 中野工務店 | 13-007865 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1562 | 荒井工務店 | 13-012301 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1563 | 協同建設 | 13-013967 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1564 | エル・シー | 13-015943 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1565 | オオスミ工建 | 13-042774 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1566 | 綜合建設 | 13-043547 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1567 | 東京ニュークリア・サービス | 13-070615 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1568 | 山武コーポレーション | 13-080010 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1569 | 坂村建設 | 13-081411 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1570 | 東京技工 | 13-081946 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1571 | 日立コーポレーション | 13-109742 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1572 | 塗吉建裝 | 13-138053 | 東京 | 東京知事 | 769 | |
1573 | セコム | 13-092204 | 東京 | 東京知事 | 770 | |
1574 | イズミ・コンストラクション | 13-095177 | 東京 | 東京知事 | 770 | |
1575 | 鹿島建物総合管理 | 00-014093 | 東京 | 国土交通大臣 | 779 | |
1576 | 山小電機製作所 | 13-037519 | 東京 | 東京知事 | 779 | |
1577 | 丸工務店 | 13-060550 | 東京 | 東京知事 | 779 | |
1578 | 三和アルミ工業 | 13-088117 | 東京 | 東京知事 | 779 | |
1579 | 小暮工業 | 13-101959 | 東京 | 東京知事 | 779 | |
1580 | ハザマ・エンジニアリング | 13-104753 | 東京 | 東京知事 | 779 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村