ランキングから企業を探す
| 鹿児島県 - 建築一式 - 評点W順 1101〜1120位 【 計 1,449 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W |
|
| 1101 | 野元建設 | 46-009951 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,235 | |
| 1102 | 上山建設 | 46-012735 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,235 | |
| 1103 | 吉留建設産業 | 00-002024 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 1,240 | |
| 1104 | 有園建設 | 46-003443 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,240 | |
| 1105 | 中畠組 | 46-000738 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1106 | 市耒建設興業 | 46-000766 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1107 | 里城組 | 46-000842 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1108 | 吉満組 | 46-001304 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1109 | 藤井建設 | 46-001346 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1110 | 重永建設 | 46-001397 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1111 | 堀之内建設 | 46-001413 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1112 | 内山武組 | 46-002890 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1113 | 富士建設 | 46-002933 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1114 | 千原建設 | 46-003772 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1115 | 大山組 | 46-005230 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1116 | 福栄組 | 46-005331 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1117 | 山之内建設 | 46-005836 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1118 | 熊建 | 46-007245 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1119 | 横手組 | 46-007295 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
| 1120 | 阿野建設 | 46-008924 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,244 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング
