ランキングから企業を探す
建築一式 - 営業C/F順 11101〜11120位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
11101 | 高松興業 | 28-401190 | 兵庫 | 兵庫知事 | -1599万円 | |
11102 | 神建設工業 | 01-701076 | 北海道 | 北海道知事 | -1599万円 | |
11103 | 須藤友規工務店 | 40-013743 | 福岡 | 福岡知事 | -1400万円 | |
11104 | 大明テクノ | 13-013165 | 東京 | 東京知事 | -1400万円 | |
11105 | 大輝建設 | 25-051270 | 滋賀 | 滋賀知事 | -1401万円 | |
11106 | 上水戸大久保工務店 | 08-000658 | 茨城 | 茨城知事 | -1401万円 | |
11107 | 西川タイル | 29-012568 | 奈良 | 奈良知事 | -1402万円 | |
11108 | 冨士商会 | 27-133889 | 大阪 | 大阪知事 | -1403万円 | |
11109 | 吉田商事 | 14-016697 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1403万円 | |
11110 | 三光工務店 | 27-052609 | 大阪 | 大阪知事 | -1403万円 | |
11111 | 石野瓦工業 | 29-000270 | 奈良 | 奈良知事 | -1403万円 | |
11112 | 三谷組 | 20-002956 | 長野 | 長野知事 | -1404万円 | |
11113 | 図模 | 20-023029 | 長野 | 長野知事 | -1404万円 | |
11114 | 宮城工業 | 47-010221 | 沖縄 | 沖縄知事 | -1404万円 | |
11115 | 興民建設 | 08-000129 | 茨城 | 茨城知事 | -1404万円 | |
11116 | 白井組 | 33-000197 | 岡山 | 岡山知事 | -1405万円 | |
11117 | ユウケン | 19-007928 | 山梨 | 山梨知事 | -1405万円 | |
11118 | イタガキ建工 | 10-015242 | 群馬 | 群馬知事 | -1405万円 | |
11119 | 川端建設 | 42-000389 | 長崎 | 長崎知事 | -1405万円 | |
11120 | 創成建業 | 01-562670 | 北海道 | 北海道知事 | -1406万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング