ランキングから企業を探す
建築一式 - 総資本順 10781〜10800位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
10781 | 江川建築 | 15-041380 | 新潟 | 新潟知事 | 2506万円 | |
10782 | キハラコーポレーション | 18-009838 | 福井 | 福井知事 | 2507万円 | |
10783 | 梅沢建設 | 07-028079 | 福島 | 福島知事 | 2507万円 | |
10784 | 中山工務店 | 36-000798 | 徳島 | 徳島知事 | 2508万円 | |
10785 | 扶桑工務店 | 44-000833 | 大分 | 大分知事 | 2509万円 | |
10786 | 高松建設 | 21-012197 | 岐阜 | 岐阜知事 | 2509万円 | |
10787 | 宮口建設 | 46-011732 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 2510万円 | |
10788 | 成実建設 | 31-005618 | 鳥取 | 鳥取知事 | 2511万円 | |
10789 | 宝山興業 | 28-214124 | 兵庫 | 兵庫知事 | 2511万円 | |
10790 | 三橋建設産業 | 14-008253 | 神奈川 | 神奈川知事 | 2511万円 | |
10791 | 丸岡建設 | 36-001677 | 徳島 | 徳島知事 | 2512万円 | |
10792 | 中村建設 | 33-018555 | 岡山 | 岡山知事 | 2512万円 | |
10793 | 今井建設 | 20-003307 | 長野 | 長野知事 | 2512万円 | |
10794 | 第一ガラス建材 | 34-020712 | 広島 | 広島知事 | 2512万円 | |
10795 | 石川建設 | 38-013178 | 愛媛 | 愛媛知事 | 2512万円 | |
10796 | 長谷部組 | 40-060789 | 福岡 | 福岡知事 | 2512万円 | |
10797 | 奥山建設 | 13-072414 | 東京 | 東京知事 | 2513万円 | |
10798 | 菅彦 | 04-010307 | 宮城 | 宮城知事 | 2514万円 | |
10799 | 加納組 | 21-003976 | 岐阜 | 岐阜知事 | 2514万円 | |
10800 | 市川鉄工 | 20-015517 | 長野 | 長野知事 | 2514万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング