ランキングから企業を探す
沖縄県 - 建築一式 - 総資本順 1001〜1020位 【 計 1,334 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
1001 | 嘉陽建設 | 47-003645 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1002 | 川橋建設 | 47-005093 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1003 | 大成土建 | 47-002079 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1004 | 協亜建設 | 47-003413 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1005 | 三和建設 | 47-003758 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1006 | 沖縄緑建 | 47-002192 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1007 | 千代田開発 | 47-006527 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1008 | 当山土木 | 47-003207 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1009 | 大栄工務店 | 47-006181 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1010 | 東邦 | 47-002788 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1011 | 太盛工業 | 47-000468 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1012 | 川平土木 | 47-001665 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1013 | 中建設 | 47-002805 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1014 | 伊是名建設 | 47-005384 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1015 | タイラ建設 | 47-009412 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1016 | 創建設 | 47-004968 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1017 | 棚原組 | 47-001454 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1018 | 廣組 | 47-002148 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1019 | 沖信建設 | 47-000203 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
1020 | 丸孝組 | 47-001952 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング