ランキングから企業を探す
| 熊本県 - 建築一式 - 総資本順 61〜80位 【 計 1,076 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 61 | 中川組 | 43-000251 | 熊本 | 熊本知事 | 9億円 | |
| 62 | 熊本利水工業 | 43-009564 | 熊本 | 熊本知事 | 9億円 | |
| 63 | 竹内工務店 | 43-000481 | 熊本 | 熊本知事 | 9億円 | |
| 64 | 宇都宮建設 | 43-002038 | 熊本 | 熊本知事 | 9億円 | |
| 65 | 松栄住宅 | 43-011021 | 熊本 | 熊本知事 | 9億円 | |
| 66 | コマダ | 43-006353 | 熊本 | 熊本知事 | 8億円 | |
| 67 | 北時建設 | 43-001982 | 熊本 | 熊本知事 | 8億円 | |
| 68 | 熊野組 | 43-002131 | 熊本 | 熊本知事 | 8億円 | |
| 69 | ウッディファーム | 43-013288 | 熊本 | 熊本知事 | 8億円 | |
| 70 | こざき | 00-008702 | 熊本 | 国土交通大臣 | 8億円 | |
| 71 | 味岡 | 00-021225 | 熊本 | 国土交通大臣 | 8億円 | |
| 72 | 野田市兵衞商店 | 43-015998 | 熊本 | 熊本知事 | 8億円 | |
| 73 | 大東工業 | 43-002933 | 熊本 | 熊本知事 | 8億円 | |
| 74 | 岩下建設 | 43-003078 | 熊本 | 熊本知事 | 7億円 | |
| 75 | 松島建設 | 43-000564 | 熊本 | 熊本知事 | 7億円 | |
| 76 | 九州建装工業 | 43-001037 | 熊本 | 熊本知事 | 7億円 | |
| 77 | 興亜建設工業 | 00-014423 | 熊本 | 国土交通大臣 | 7億円 | |
| 78 | 青木建設 | 43-001273 | 熊本 | 熊本知事 | 7億円 | |
| 79 | 山口建設 | 43-016903 | 熊本 | 熊本知事 | 7億円 | |
| 80 | 前川建設 | 43-001122 | 熊本 | 熊本知事 | 7億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング
