ランキングから企業を探す
佐賀県 - 建築一式 - 総資本順 61〜80位 【 計 351 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
61 | 武藤工務店 | 41-002927 | 佐賀 | 佐賀知事 | 2906万円 | |
62 | 井原産業 | 41-002253 | 佐賀 | 佐賀知事 | 2919万円 | |
63 | 上瀧建設 | 41-006252 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3213万円 | |
64 | 太田尾建設 | 41-000845 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3224万円 | |
65 | イハラ建設 | 41-009096 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3301万円 | |
66 | 共栄建設 | 41-010001 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3421万円 | |
67 | 佐々木組 | 41-000333 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3429万円 | |
68 | エヌ総合建設 | 41-008701 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3515万円 | |
69 | 奥薗組 | 41-006989 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3516万円 | |
70 | 双葉建設 | 41-007579 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3523万円 | |
71 | 手島建設 | 41-007404 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3799万円 | |
72 | ケンショーハウス工業 | 41-006167 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3819万円 | |
73 | 溝上建設 | 41-000256 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3953万円 | |
74 | ヤマグチ建設 | 41-009474 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3964万円 | |
75 | タナカ技建 | 41-009825 | 佐賀 | 佐賀知事 | 3991万円 | |
76 | 徳永工務店 | 41-007350 | 佐賀 | 佐賀知事 | 4025万円 | |
77 | 梅村建築 | 41-007099 | 佐賀 | 佐賀知事 | 4030万円 | |
78 | サンブ工業 | 41-006191 | 佐賀 | 佐賀知事 | 4263万円 | |
79 | 下工務店 | 41-010522 | 佐賀 | 佐賀知事 | 4295万円 | |
80 | 鳥谷工務店 | 41-007407 | 佐賀 | 佐賀知事 | 4416万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 佐賀県 市区町村別
企業ランキング