ランキングから企業を探す
群馬県 - 建築一式 - 売上高順 761〜780位 【 計 901 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
761 | 関工務所 | 10-009109 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
762 | 西建 | 10-012154 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
763 | 白石建設 | 10-005305 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
764 | ヒカリS.E | 10-020281 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
765 | 諸星建設 | 10-002676 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
766 | 原工業 | 00-011109 | 群馬 | 国土交通大臣 | 9億円 | |
767 | 大屋組 | 10-017416 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
768 | 神宮工業 | 10-002431 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
769 | ミヤマグッドホーム | 10-016089 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
770 | ヤマニ熱工業 | 10-003107 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
771 | テクノアウター | 10-010816 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
772 | 昭和工業 | 10-003559 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
773 | 金井工事 | 10-010700 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
774 | 伊藤 | 10-001891 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
775 | 黒沢建設 | 10-000315 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
776 | 角田建設工業 | 10-000938 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
777 | 針谷工事 | 10-006017 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
778 | 岡田工務店 | 10-005544 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
779 | 渡辺建設 | 10-003420 | 群馬 | 群馬知事 | 9億円 | |
780 | 小暮建設 | 10-003350 | 群馬 | 群馬知事 | 10億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング