ランキングから企業を探す
建築一式 - 総資本順 6241〜6260位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
6241 | 三善建設 | 47-002536 | 沖縄 | 沖縄知事 | 10億円 | |
6242 | クロダ | 42-011711 | 長崎 | 長崎知事 | 10億円 | |
6243 | 北本建設 | 15-001024 | 新潟 | 新潟知事 | 10億円 | |
6244 | カムロ | 23-101341 | 愛知 | 愛知知事 | 10億円 | |
6245 | 吉田建設 | 05-002514 | 秋田 | 秋田知事 | 10億円 | |
6246 | *田組 | 17-001774 | 石川 | 石川知事 | 10億円 | |
6247 | 大丸建設 | 46-013649 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 10億円 | |
6248 | 東北ターボ工業 | 03-005606 | 岩手 | 岩手知事 | 10億円 | |
6249 | 田村製作所 | 15-006356 | 新潟 | 新潟知事 | 10億円 | |
6250 | 笹山工業 | 33-012877 | 岡山 | 岡山知事 | 10億円 | |
6251 | 皇徳寺タウンサービス | 46-013433 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 10億円 | |
6252 | 豊岡採石 | 28-601019 | 兵庫 | 兵庫知事 | 10億円 | |
6253 | トーキンマシナリー | 04-014597 | 宮城 | 宮城知事 | 10億円 | |
6254 | 宮田建設 | 40-032172 | 福岡 | 福岡知事 | 10億円 | |
6255 | 西武建設運輸 | 01-522899 | 北海道 | 北海道知事 | 10億円 | |
6256 | 赤坂建設 | 04-004884 | 宮城 | 宮城知事 | 10億円 | |
6257 | 新港土木 | 16-006449 | 富山 | 富山知事 | 10億円 | |
6258 | 川見建設 | 00-020952 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 10億円 | |
6259 | 博多装工 | 40-074212 | 福岡 | 福岡知事 | 10億円 | |
6260 | あめりか屋 | 26-011932 | 京都 | 京都知事 | 10億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング