ランキングから企業を探す
| 鹿児島県 - 建築一式 - 総資本順 41〜60位 【 計 1,449 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 41 | 龍郷建設 | 46-015004 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 146万円 | |
| 42 | 竹之内建設 | 46-002426 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 199万円 | |
| 43 | 東進建設 | 46-015097 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 204万円 | |
| 44 | 金峰建設 | 46-009343 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 208万円 | |
| 45 | 近藤工務店 | 46-005812 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 217万円 | |
| 46 | 山内建築 | 46-011087 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 231万円 | |
| 47 | マキト技建 | 46-003469 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 249万円 | |
| 48 | ハウジング渕建 | 46-010388 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 256万円 | |
| 49 | 徳留組 | 46-000964 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 256万円 | |
| 50 | たけなか | 46-014979 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 300万円 | |
| 51 | 戸川建設 | 46-013263 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 313万円 | |
| 52 | ベストライフ | 46-010521 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 323万円 | |
| 53 | 新蔵住建 | 46-014197 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 342万円 | |
| 54 | 嶺山建設 | 46-004571 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 386万円 | |
| 55 | 小正組 | 46-010191 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 402万円 | |
| 56 | 久保建設 | 46-013059 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 415万円 | |
| 57 | スクラム | 46-015076 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 423万円 | |
| 58 | 柳田建築 | 46-011340 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 462万円 | |
| 59 | 鹿児島建築工事(同) | 46-011982 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 473万円 | |
| 60 | 上三垣組 | 46-000756 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 473万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング
