ランキングから企業を探す
宮崎県 - 建築一式 - 経常利益順 41〜60位 【 計 936 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
41 | 山本工務店 | 45-007330 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
42 | 永友建設 | 45-007406 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
43 | かわの建設 | 45-007522 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
44 | 切畑建設 | 45-007813 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
45 | 山元建設 | 45-007913 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
46 | 白濱工務店 | 45-008059 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
47 | 雅建設 | 45-008061 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
48 | 永久井建設 | 45-008162 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
49 | 園田工務店 | 45-008376 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
50 | 山崎工務店 | 45-008452 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
51 | 津曲工務店 | 45-008742 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
52 | 薬師寺工務店 | 45-008832 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
53 | 田上建設 | 45-008863 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
54 | 西村建築 | 45-008880 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
55 | 椎葉工務店 | 45-008982 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
56 | 堀正製材・建設 | 45-009001 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
57 | 吉野建築 | 45-009004 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
58 | 壱岐建築 | 45-009063 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
59 | 黒木工務店 | 45-009095 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし | |
60 | 松下工務店 | 45-009118 | 宮崎 | 宮崎知事 | 該当なし |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング