ランキングから企業を探す
長崎県 - 建築一式 - 評点X2順 541〜560位 【 計 1,342 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
541 | 川端建設 | 42-000389 | 長崎 | 長崎知事 | 595 | |
542 | 山下組 | 42-001109 | 長崎 | 長崎知事 | 595 | |
543 | 森建設工業 | 42-005181 | 長崎 | 長崎知事 | 595 | |
544 | 泰建興業 | 42-009650 | 長崎 | 長崎知事 | 595 | |
545 | SK-平本 | 42-011725 | 長崎 | 長崎知事 | 595 | |
546 | 島原建設 | 42-000485 | 長崎 | 長崎知事 | 594 | |
547 | ニーテックハマナカ | 42-002810 | 長崎 | 長崎知事 | 594 | |
548 | 幸建設 | 42-006635 | 長崎 | 長崎知事 | 594 | |
549 | 第一建設工業 | 42-006888 | 長崎 | 長崎知事 | 594 | |
550 | はざま建設 | 42-008003 | 長崎 | 長崎知事 | 594 | |
551 | 宮本建設 | 43-000620 | 熊本 | 熊本知事 | 594 | |
552 | 富永組 | 42-000141 | 長崎 | 長崎知事 | 593 | |
553 | 杢尾建設 | 42-003367 | 長崎 | 長崎知事 | 593 | |
554 | 永藤建設 | 42-003423 | 長崎 | 長崎知事 | 593 | |
555 | 白川マイホーム | 42-006114 | 長崎 | 長崎知事 | 593 | |
556 | 野田建設 | 42-006294 | 長崎 | 長崎知事 | 593 | |
557 | 創武建設工業 | 42-007903 | 長崎 | 長崎知事 | 593 | |
558 | 倉前工業 | 42-012017 | 長崎 | 長崎知事 | 593 | |
559 | 東亜工業 | 42-007421 | 長崎 | 長崎知事 | 592 | |
560 | 木心工建 | 42-008963 | 長崎 | 長崎知事 | 592 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング