ランキングから企業を探す
| 秋田県 - 建築一式 - 総資本順 521〜540位 【 計 553 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 521 | 須田建築 | 05-007146 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 522 | 桜井工務店 | 05-007528 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 523 | 藤井工務店 | 05-007565 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 524 | 近藤工務店 | 05-007749 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 525 | 織山建築 | 05-008089 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 526 | 門脇建築工業 | 05-008186 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 527 | 庄孝建設 | 05-009276 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 528 | 斉藤建築工業 | 05-009421 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 529 | 牧善工務店 | 05-009606 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 530 | 藤原工務店 | 05-009687 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 531 | 伊藤建設 | 05-009867 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 532 | 菊地工務店 | 05-010361 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 533 | 佐藤住宅 | 05-010901 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 534 | 鈴木工務店 | 05-010942 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 535 | 大石建設 | 05-010949 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 536 | 石井工務店 | 05-010982 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 537 | 大類工務店 | 05-011008 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 538 | 石沢工務店 | 05-011301 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 539 | 佐武住宅 | 05-011524 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
| 540 | 石山工務所 | 05-011658 | 秋田 | 秋田知事 | 該当なし | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング
