ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点X2順 51521〜51540位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
51521 | 大和建設 | 46-003379 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 793 | |
51522 | 東開発 | 47-002025 | 沖縄 | 沖縄知事 | 793 | |
51523 | 工建設 | 00-001994 | 千葉 | 国土交通大臣 | 793 | |
51524 | 丸彦渡辺建設 | 00-002626 | 北海道 | 国土交通大臣 | 793 | |
51525 | グロージオ | 00-005577 | 静岡 | 国土交通大臣 | 793 | |
51526 | 平尾工務店 | 00-009668 | 山形 | 国土交通大臣 | 793 | |
51527 | ヒカリ興業 | 00-010670 | 東京 | 国土交通大臣 | 793 | |
51528 | 日沼工務店 | 00-018141 | 秋田 | 国土交通大臣 | 793 | |
51529 | 森川組 | 00-024217 | 北海道 | 国土交通大臣 | 793 | |
51530 | 新太平洋建設 | 00-024319 | 北海道 | 国土交通大臣 | 793 | |
51531 | TOHO | 00-024536 | 東京 | 国土交通大臣 | 793 | |
51532 | 斜里建設工業 | 01-593202 | 北海道 | 北海道知事 | 793 | |
51533 | 和泉組 | 01-702675 | 北海道 | 北海道知事 | 793 | |
51534 | 佐藤建設 | 03-007970 | 岩手 | 岩手知事 | 793 | |
51535 | ジェー・エー・シー | 04-015679 | 宮城 | 宮城知事 | 793 | |
51536 | サニークリエーションプランニング | 07-022938 | 福島 | 福島知事 | 793 | |
51537 | 那須環境技術センター | 09-006736 | 栃木 | 栃木知事 | 793 | |
51538 | 佐藤建業 | 13-020414 | 東京 | 東京知事 | 793 | |
51539 | サンシャインビーエス | 13-066222 | 東京 | 東京知事 | 793 | |
51540 | 越配 | 15-001252 | 新潟 | 新潟知事 | 793 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング