ランキングから企業を探す
建築一式 - 営業C/F順 51061〜51080位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
51061 | 栗本 | 00-000064 | 広島 | 国土交通大臣 | 9753万円 | |
51062 | トダックス | 22-001685 | 静岡 | 静岡知事 | 9756万円 | |
51063 | 仲本建設 | 47-000538 | 沖縄 | 沖縄知事 | 9758万円 | |
51064 | 島田組 | 00-003599 | 東京 | 国土交通大臣 | 9762万円 | |
51065 | ナンバ | 15-007097 | 新潟 | 新潟知事 | 9765万円 | |
51066 | 日東建設 | 42-000154 | 長崎 | 長崎知事 | 9767万円 | |
51067 | 大方工務店 | 27-105435 | 大阪 | 大阪知事 | 9769万円 | |
51068 | 坂本組 | 14-007114 | 神奈川 | 神奈川知事 | 9771万円 | |
51069 | 近畿建工 | 00-015287 | 大阪 | 国土交通大臣 | 9778万円 | |
51070 | 東建興業 | 24-004016 | 三重 | 三重知事 | 9790万円 | |
51071 | 美保テクノス | 00-000786 | 鳥取 | 国土交通大臣 | 9793万円 | |
51072 | 渡部ホーム | 13-027527 | 東京 | 東京知事 | 9798万円 | |
51073 | 大栄テクノ | 25-060111 | 滋賀 | 滋賀知事 | 9801万円 | |
51074 | 廣瀬建設 | 20-006611 | 長野 | 長野知事 | 9801万円 | |
51075 | 酒井建設 | 08-017415 | 茨城 | 茨城知事 | 9803万円 | |
51076 | 平井組 | 31-006691 | 鳥取 | 鳥取知事 | 9806万円 | |
51077 | 博多装工 | 40-074212 | 福岡 | 福岡知事 | 9807万円 | |
51078 | 遼プランテック | 27-098167 | 大阪 | 大阪知事 | 9807万円 | |
51079 | 九州林産 | 00-001615 | 福岡 | 国土交通大臣 | 9813万円 | |
51080 | 昭和建設 | 35-012687 | 山口 | 山口知事 | 9814万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング