ランキングから企業を探す
和歌山県 - 建築一式 - 評点Y順 481〜500位 【 計 960 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
481 | 和伸産業 | 30-009703 | 和歌山 | 和歌山知事 | 637 | |
482 | アール企画 | 30-011432 | 和歌山 | 和歌山知事 | 638 | |
483 | 英進工業 | 30-015773 | 和歌山 | 和歌山知事 | 638 | |
484 | 辻工務店 | 30-009211 | 和歌山 | 和歌山知事 | 640 | |
485 | 紀宝工業 | 30-014253 | 和歌山 | 和歌山知事 | 640 | |
486 | 大木建設 | 30-006905 | 和歌山 | 和歌山知事 | 642 | |
487 | 富弦 | 30-009220 | 和歌山 | 和歌山知事 | 642 | |
488 | 原庄組 | 00-015363 | 和歌山 | 国土交通大臣 | 643 | |
489 | 米地工務店 | 30-000746 | 和歌山 | 和歌山知事 | 643 | |
490 | 山田鉄工所 | 30-001775 | 和歌山 | 和歌山知事 | 643 | |
491 | 野中建材 | 30-011110 | 和歌山 | 和歌山知事 | 643 | |
492 | 森建 | 30-005347 | 和歌山 | 和歌山知事 | 645 | |
493 | 丸慶組 | 30-006254 | 和歌山 | 和歌山知事 | 647 | |
494 | *山組 | 30-012890 | 和歌山 | 和歌山知事 | 647 | |
495 | 山正組 | 30-009572 | 和歌山 | 和歌山知事 | 648 | |
496 | 西尾組 | 30-013555 | 和歌山 | 和歌山知事 | 648 | |
497 | 大江工務店 | 30-011805 | 和歌山 | 和歌山知事 | 650 | |
498 | 三興組 | 30-012969 | 和歌山 | 和歌山知事 | 650 | |
499 | 土手建設 | 30-014547 | 和歌山 | 和歌山知事 | 650 | |
500 | 板橋製作所 | 00-008621 | 和歌山 | 国土交通大臣 | 652 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 和歌山県 市区町村別
企業ランキング