ランキングから企業を探す
熊本県 - 建築一式 - 評点Y順 441〜460位 【 計 1,076 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
441 | 土山建設 | 00-018884 | 熊本 | 国土交通大臣 | 785 | |
442 | ふじもと | 43-013613 | 熊本 | 熊本知事 | 785 | |
443 | 九州油設 | 43-016242 | 熊本 | 熊本知事 | 785 | |
444 | 清甲 | 43-001219 | 熊本 | 熊本知事 | 784 | |
445 | 住之江工業 | 43-005384 | 熊本 | 熊本知事 | 782 | |
446 | 藤井建設 | 43-005844 | 熊本 | 熊本知事 | 782 | |
447 | 中村工務店 | 43-006918 | 熊本 | 熊本知事 | 782 | |
448 | 花田建設 | 43-007312 | 熊本 | 熊本知事 | 782 | |
449 | 東栄設備工業 | 43-000034 | 熊本 | 熊本知事 | 780 | |
450 | 勝本工務店 | 43-000095 | 熊本 | 熊本知事 | 780 | |
451 | 南邦建設 | 43-000780 | 熊本 | 熊本知事 | 780 | |
452 | 石崎組 | 43-002727 | 熊本 | 熊本知事 | 780 | |
453 | 曙建設 | 43-007809 | 熊本 | 熊本知事 | 780 | |
454 | 晃陽建設 | 43-013252 | 熊本 | 熊本知事 | 780 | |
455 | K・R・S九州 | 43-016415 | 熊本 | 熊本知事 | 780 | |
456 | たしろ住設 | 43-016555 | 熊本 | 熊本知事 | 780 | |
457 | 松本建設 | 43-001881 | 熊本 | 熊本知事 | 779 | |
458 | 佐藤秀建設 | 43-013862 | 熊本 | 熊本知事 | 779 | |
459 | 横山建設 | 43-003049 | 熊本 | 熊本知事 | 777 | |
460 | 豊工務店 | 43-015681 | 熊本 | 熊本知事 | 777 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング