ランキングから企業を探す
建築一式 - 売上高順 441〜460位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
441 | 本間組 | 00-002475 | 新潟 | 国土交通大臣 | 347億円 | |
442 | 関東建設工業 | 00-008420 | 群馬 | 国土交通大臣 | 347億円 | |
443 | ダイキンエアテクノ | 00-019748 | 東京 | 国土交通大臣 | 346億円 | |
444 | 三菱重工空調システム | 00-020699 | 東京 | 国土交通大臣 | 344億円 | |
445 | ハザマ興業 | 00-013799 | 東京 | 国土交通大臣 | 343億円 | |
446 | 長野日本無線 | 00-003037 | 長野 | 国土交通大臣 | 342億円 | |
447 | 旭化成エンジニアリング | 00-004042 | 東京 | 国土交通大臣 | 342億円 | |
448 | エイムクリエイツ | 13-030992 | 東京 | 東京知事 | 342億円 | |
449 | ダイゾー | 27-014806 | 大阪 | 大阪知事 | 339億円 | |
450 | JXエンジニアリング | 00-005848 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 338億円 | |
451 | カシワバラ・コーポレーション | 00-003103 | 山口 | 国土交通大臣 | 334億円 | |
452 | キトー | 00-003972 | 東京 | 国土交通大臣 | 332億円 | |
453 | 光電舎 | 00-014005 | 大阪 | 国土交通大臣 | 332億円 | |
454 | 川島織物セルコン | 00-001403 | 京都 | 国土交通大臣 | 332億円 | |
455 | 協和日成 | 00-002815 | 東京 | 国土交通大臣 | 328億円 | |
456 | ニッタン | 00-002942 | 東京 | 国土交通大臣 | 328億円 | |
457 | 三菱重工鉄構エンジニアリング | 00-000345 | 広島 | 国土交通大臣 | 328億円 | |
458 | 北海道パワーエンジニアリング | 01-705160 | 北海道 | 北海道知事 | 323億円 | |
459 | ヤマト | 00-002423 | 群馬 | 国土交通大臣 | 323億円 | |
460 | 千代田テクノル | 00-006102 | 東京 | 国土交通大臣 | 321億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング