ランキングから企業を探す
沖縄県 - 建築一式 - 評点Y順 421〜440位 【 計 1,334 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
421 | 宮太組 | 47-000561 | 沖縄 | 沖縄知事 | 730 | |
422 | 上間鋼材 | 47-008115 | 沖縄 | 沖縄知事 | 730 | |
423 | オーテック | 47-011711 | 沖縄 | 沖縄知事 | 730 | |
424 | 福地組 | 47-001116 | 沖縄 | 沖縄知事 | 732 | |
425 | 丸玄建設 | 47-000221 | 沖縄 | 沖縄知事 | 734 | |
426 | たまてつ | 47-006983 | 沖縄 | 沖縄知事 | 734 | |
427 | 上野開発 | 47-003568 | 沖縄 | 沖縄知事 | 735 | |
428 | 金丸土木 | 47-007742 | 沖縄 | 沖縄知事 | 735 | |
429 | 南営工業 | 47-008234 | 沖縄 | 沖縄知事 | 735 | |
430 | 山城組 | 47-009537 | 沖縄 | 沖縄知事 | 735 | |
431 | 丸間組 | 47-001006 | 沖縄 | 沖縄知事 | 737 | |
432 | 当山土木 | 47-003207 | 沖縄 | 沖縄知事 | 737 | |
433 | 備瀬組 | 47-007233 | 沖縄 | 沖縄知事 | 737 | |
434 | 育農産業 | 47-011135 | 沖縄 | 沖縄知事 | 737 | |
435 | 沖翔建設 | 47-001075 | 沖縄 | 沖縄知事 | 739 | |
436 | 沖縄南國ハウス | 47-006991 | 沖縄 | 沖縄知事 | 739 | |
437 | エス・アイ・シー | 47-007124 | 沖縄 | 沖縄知事 | 739 | |
438 | 宗幸建設 | 47-008388 | 沖縄 | 沖縄知事 | 739 | |
439 | 沖縄道路 | 47-000035 | 沖縄 | 沖縄知事 | 740 | |
440 | 大寛組 | 47-000553 | 沖縄 | 沖縄知事 | 740 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング