ランキングから企業を探す
| 建築一式 - 評点W順 43641〜43660位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W |
|
| 43641 | 鈴建ワークス | 40-095971 | 福岡 | 福岡知事 | 294 | |
| 43642 | 宮崎工業 | 42-010005 | 長崎 | 長崎知事 | 294 | |
| 43643 | 村里建設 | 42-010085 | 長崎 | 長崎知事 | 294 | |
| 43644 | シゲノ工業 | 42-011989 | 長崎 | 長崎知事 | 294 | |
| 43645 | 大安建設 | 43-014610 | 熊本 | 熊本知事 | 294 | |
| 43646 | 智建工業 | 44-011103 | 大分 | 大分知事 | 294 | |
| 43647 | 松元建設 | 45-010793 | 宮崎 | 宮崎知事 | 294 | |
| 43648 | 西日本ボーリング | 45-010966 | 宮崎 | 宮崎知事 | 294 | |
| 43649 | 前田工務店 | 46-005044 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 294 | |
| 43650 | 吉尾板金工業 | 46-012790 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 294 | |
| 43651 | 愛建工業 | 46-012908 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 294 | |
| 43652 | 朝日興業企画 | 47-009614 | 沖縄 | 沖縄知事 | 294 | |
| 43653 | オアシス | 47-009646 | 沖縄 | 沖縄知事 | 294 | |
| 43654 | 正太郎組 | 47-009705 | 沖縄 | 沖縄知事 | 294 | |
| 43655 | 宮里住宅社 | 47-009762 | 沖縄 | 沖縄知事 | 294 | |
| 43656 | 松井リフォーム | 00-017896 | 東京 | 国土交通大臣 | 294 | |
| 43657 | エイ・エス・ケイ・クラフト | 00-020777 | 三重 | 国土交通大臣 | 294 | |
| 43658 | メイビック | 00-022011 | 愛知 | 国土交通大臣 | 294 | |
| 43659 | 杉本建装 | 00-022779 | 千葉 | 国土交通大臣 | 294 | |
| 43660 | ユーテック | 00-022850 | 新潟 | 国土交通大臣 | 294 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
