ランキングから企業を探す
建築一式 - 経常利益順 43301〜43320位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
43301 | 野村総合建装 | 02-012744 | 青森 | 青森知事 | -448万円 | |
43302 | 渡辺建設 | 11-024697 | 新潟 | 新潟知事 | -447万円 | |
43303 | 春田建設 | 11-053051 | 埼玉 | 埼玉知事 | -447万円 | |
43304 | アライ実業 | 09-008917 | 栃木 | 栃木知事 | -447万円 | |
43305 | 森下建設 | 26-003242 | 京都 | 京都知事 | -447万円 | |
43306 | 藤本建設 | 36-000800 | 徳島 | 徳島知事 | -447万円 | |
43307 | 北岩手開発 | 03-006409 | 岩手 | 岩手知事 | -447万円 | |
43308 | 水吉工務店 | 15-022084 | 新潟 | 新潟知事 | -447万円 | |
43309 | タシロ建設 | 13-015311 | 東京 | 東京知事 | -447万円 | |
43310 | 青山商店 | 38-008235 | 愛媛 | 愛媛知事 | -447万円 | |
43311 | 横山建設 | 46-002135 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -447万円 | |
43312 | 三橋建設 | 24-003741 | 三重 | 三重知事 | -447万円 | |
43313 | 銭谷石材産業 | 29-010416 | 奈良 | 奈良知事 | -447万円 | |
43314 | ヒラケン | 34-013765 | 広島 | 広島知事 | -447万円 | |
43315 | 池亀建設 | 01-610627 | 北海道 | 北海道知事 | -447万円 | |
43316 | 北島屋 | 20-001717 | 長野 | 長野知事 | -447万円 | |
43317 | 秀榮工務店 | 46-007958 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -446万円 | |
43318 | 幸和 | 47-008322 | 沖縄 | 沖縄知事 | -446万円 | |
43319 | 藤原組 | 38-000150 | 愛媛 | 愛媛知事 | -446万円 | |
43320 | 小俣組 | 44-002105 | 大分 | 大分知事 | -446万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング