ランキングから企業を探す
建築一式 - 売上高順 36881〜36900位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高![]() |
|
36881 | 鈴健 | 03-006339 | 岩手 | 岩手知事 | 3億円 | |
36882 | 佐藤商事建設 | 07-021073 | 福島 | 福島知事 | 3億円 | |
36883 | 中澄建設 | 40-068420 | 福岡 | 福岡知事 | 3億円 | |
36884 | 足立建設 | 22-000464 | 静岡 | 静岡知事 | 3億円 | |
36885 | 渡辺工務店 | 04-006265 | 宮城 | 宮城知事 | 3億円 | |
36886 | プラマー太田 | 23-044365 | 愛知 | 愛知知事 | 3億円 | |
36887 | 三洋建設 | 38-004204 | 愛媛 | 愛媛知事 | 3億円 | |
36888 | 福知山木材 | 26-013846 | 京都 | 京都知事 | 3億円 | |
36889 | 設備技研 | 47-008290 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3億円 | |
36890 | 総新 | 06-600243 | 山形 | 山形知事 | 3億円 | |
36891 | 明和ハウス工業 | 05-009469 | 秋田 | 秋田知事 | 3億円 | |
36892 | 間仁田建設 | 13-054040 | 東京 | 東京知事 | 3億円 | |
36893 | 吉田組 | 10-007489 | 群馬 | 群馬知事 | 3億円 | |
36894 | セントラルホーム | 02-017544 | 青森 | 青森知事 | 3億円 | |
36895 | 明正 | 23-100362 | 愛知 | 愛知知事 | 3億円 | |
36896 | 佐藤建設 | 07-001159 | 福島 | 福島知事 | 3億円 | |
36897 | 大石建設 | 22-004505 | 静岡 | 静岡知事 | 3億円 | |
36898 | 森山建設 | 44-011343 | 大分 | 大分知事 | 3億円 | |
36899 | 新生建設 | 34-029557 | 広島 | 広島知事 | 3億円 | |
36900 | 瀬良忠建設 | 34-000033 | 広島 | 広島知事 | 3億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング