ランキングから企業を探す
京都府 - 建築一式 - 営業C/F順 341〜360位 【 計 1,435 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
341 | 三和産業 | 26-026346 | 京都 | 京都知事 | -1489万円 | |
342 | ヤマグチホーム | 26-026980 | 京都 | 京都知事 | -1499万円 | |
343 | マイシンエンジニアリング | 26-014400 | 京都 | 京都知事 | -1310万円 | |
344 | 竹内工務店 | 26-006851 | 京都 | 京都知事 | -1317万円 | |
345 | 松本建設 | 26-019856 | 京都 | 京都知事 | -1319万円 | |
346 | 今西住設 | 26-017668 | 京都 | 京都知事 | -1319万円 | |
347 | 藤森工務店 | 26-023523 | 京都 | 京都知事 | -1321万円 | |
348 | ダイカメ | 26-021144 | 京都 | 京都知事 | -1329万円 | |
349 | 小谷工務店 | 26-017090 | 京都 | 京都知事 | -1336万円 | |
350 | フジノ工務店 | 26-007459 | 京都 | 京都知事 | -1343万円 | |
351 | 巴山組 | 26-007065 | 京都 | 京都知事 | -1371万円 | |
352 | 石村組 | 26-013414 | 京都 | 京都知事 | -1373万円 | |
353 | 豊栄工業 | 26-006404 | 京都 | 京都知事 | -1378万円 | |
354 | 角安建設 | 26-000325 | 京都 | 京都知事 | -1386万円 | |
355 | 岡田建設 | 26-027024 | 京都 | 京都知事 | -1388万円 | |
356 | 野村重機 | 26-025410 | 京都 | 京都知事 | -1394万円 | |
357 | 曽束廸工務店 | 26-015844 | 京都 | 京都知事 | -1396万円 | |
358 | 山*木材 | 26-003084 | 京都 | 京都知事 | -1200万円 | |
359 | 京都相互住宅 | 26-017405 | 京都 | 京都知事 | -1205万円 | |
360 | 鶴美建設 | 26-039378 | 京都 | 京都知事 | -1205万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング