ランキングから企業を探す
建築一式 - 営業C/F順 35641〜35660位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F![]() |
|
35641 | テッケン | 13-101222 | 東京 | 東京知事 | -319万円 | |
35642 | 安田住建 | 07-011339 | 福島 | 福島知事 | -319万円 | |
35643 | クリスタル創建 | 29-015262 | 奈良 | 奈良知事 | -319万円 | |
35644 | アイエヌシー・ワース | 44-011370 | 大分 | 大分知事 | -319万円 | |
35645 | 得野組 | 28-210134 | 兵庫 | 兵庫知事 | -319万円 | |
35646 | 遠藤建設 | 45-000339 | 宮崎 | 宮崎知事 | -319万円 | |
35647 | アスト工業 | 14-058267 | 神奈川 | 神奈川知事 | -319万円 | |
35648 | 阿部武建設 | 04-001745 | 宮城 | 宮城知事 | -318万円 | |
35649 | 関建工業 | 28-107583 | 兵庫 | 兵庫知事 | -318万円 | |
35650 | 奥産業 | 27-101520 | 大阪 | 大阪知事 | -318万円 | |
35651 | 佐伯建設 | 34-017122 | 広島 | 広島知事 | -318万円 | |
35652 | 田辺組 | 21-008688 | 岐阜 | 岐阜知事 | -318万円 | |
35653 | 東建設 | 36-001772 | 徳島 | 徳島知事 | -318万円 | |
35654 | 三池建設 | 40-066730 | 福岡 | 福岡知事 | -318万円 | |
35655 | 中園建設工業 | 46-003613 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -318万円 | |
35656 | 中岡組 | 30-005687 | 和歌山 | 和歌山知事 | -318万円 | |
35657 | 岡崎建材 | 11-027075 | 埼玉 | 埼玉知事 | -318万円 | |
35658 | カナマル | 19-004563 | 山梨 | 山梨知事 | -318万円 | |
35659 | 池田工務店 | 34-022469 | 広島 | 広島知事 | -317万円 | |
35660 | 松尾工務店 | 40-091124 | 福岡 | 福岡知事 | -317万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング